map:terscentr
Терскей центр
↓ № | Название | Категория |
---|---|---|
Зловещий | ||
Каракыр | н/к | |
Оттук | 1А | |
Торпу | ||
Бургансу | 1А | |
Джайдектор северный | 1А | |
Боковой | 1А | |
Кок-Джар южный | 1Б | |
Надежды | ||
Кичи-Джуматай | ||
50 лет Советской Киргизии | ||
Арашан | ||
Арашан северный | 2А | |
Арашан южный | 2А | |
Аэродинамическая труба | ||
Белый | 2Б | |
Бороко | 2Б | |
Бумеранг | ||
Гастелло | 1Б | |
Двойной | 1Б* | |
Джангибайтор | ||
Камнеежка | 1Б | |
Караколтор | ||
Караколтор южный | ||
Кок-Булак | ||
Кулуарный | ||
Кызыл северный | 2А | |
Лавинный восточный | 2Б | |
ЛГУ ложный | 1Б | |
ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | |
Ледовый | ||
МГС | ||
Металлург | ||
Новичков | ||
Облачный | ||
Озёрный восточный | 1Б, 2А | |
Орлиный | 2А | |
Орток | н/к | |
Пальгова | ||
Пастуший | 1А | |
Слоненок | ||
Снежный | ||
Советских педагогов | ||
Стёпкина Артура | ||
Стрежевчан | 2Б | |
Тургень Ю-В | ||
Тургень южный | ||
УКТ | ||
Ульяновцев | ||
Шеберка (Обманутые надежды) | ||
Кврабаткак восточный | ||
Занги | ||
Чон-Ашу | ||
X1 | ||
Моло центральный | ||
Энтузиастов | ||
800 лет Шота Руставели | ||
Озёрный | ||
Сарыма Кудерина | ||
Васильева | ||
Алга | 1Б | |
Асан | н/к | |
Солнечный | 1Б | |
Героев Чернобыля (Таштектыр) | ||
40-летия Киргизской ССР | ||
Взлётный | ||
Неуловимый Джо | 1А-1Б | |
Удобный | 1Б | |
Зимние грёзы | 2Б | |
Яши Гордиенко | 2Б* | |
Выпускников ИжГТУ | 3А* | |
Инструкторский | 2А | |
Северцева | ||
Асантукум | 2А | |
СОАН ложный | 2А | |
Боковой | 1Б | |
1 | Телеты | 1А |
10 | Чон-Борду | |
100 | Шаркыратма? | |
100 | Шаркыратма? | 1Б |
101 | Московский | 2А |
102 | ||
103 | ||
104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | |
105 | Каменистый | 1А-1Б |
106 | Козья тропа | 1А |
107 | Каракол | |
108 | Каракольская перемычка | |
109 | Новокаракольский | |
11 | Киче-Борду | |
110 | Каракольский восточный | |
111 | Обходной | 1А |
112 | Жальвинас | |
113 | Неожиданный | 2А |
114 | Ульяновских политехников | 2А |
115 | Новосибирцев | |
116 | Тельмана | |
117 | Рижан | 1Б |
118 | Арчалы-Тор северный | |
119 | Арчалы-Тор южный | |
12 | Оптимистов | 1Б |
120 | (Неуловимый Джо) | |
121 | ||
122 | ||
123 | Щелкунчик | 2А |
124 | Арчалыторский | 1А |
125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А |
126 | Каптал центральный | 1А |
127 | Каптал западный | 1А |
128 | ||
129 | ||
13 | Киче-Борду ложный | |
130 | ||
131 | Скромный | |
132 | Таштамбек центральный | 1А* |
133 | Зимний сюрприз | 2А |
134 | Травянистый | |
135 | Охотничий | |
136 | Староватова | 1А |
137 | Окно | 1Б |
138 | ||
139 | ||
14 | Фирюза | |
140 | Комкор Думенко | 2А |
141 | Таштамбектор южный | 2А |
142 | Аныртор южный | |
143 | Джайдектор | 1Б |
144 | Инструкторов? | 1Б |
145 | Сибиряков | 1Б |
146 | Грепстай | 2А |
147 | Инструкторов? | 1Б |
148 | ||
149 | Кургактор | |
15 | Соссюрея | |
150 | Димитрова | |
151 | Алакёль северный | 1А |
152 | Алакёль цнтральный | 1А |
153 | Труд | |
154 | Туристов Татарии | |
155 | Средний | 1Б |
156 | Экичат центральный | |
157 | 50 лет Октября | |
158 | ЭПАС | |
159 | Призывников | 1Б* |
16 | Кашкатор южный | 1Б |
160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А |
161 | ФКТ | 2Б |
162 | Фестивальный | |
163 | Грозовой | |
164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А |
165 | СОАН-1 | |
166 | СОАН-2 | |
167 | 50 лет БССР | 1Б |
168 | Байтор | 3Б |
169 | Серебряное седло | |
17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А |
170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к |
171 | Конгульчу | н/к |
172 | н/к 3912 | н/к |
173 | Котор | 1Б |
174 | Тургень (Алга) | 1Б |
175 | Авианосец | 1А |
176 | Непуганых идиотов | 1Б |
177 | Отуш | 1Б |
178 | Секрет | 2А |
18 | Айлама | 2Б |
19 | Джеты-Огуз | 2Б |
2 | Арча-Тор | 1А |
20 | Угадал | 1А |
21 | Джуматай западный | |
22 | Клоунов | 1Б, 3А |
23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А |
24 | Дружба | 2А* |
25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А |
26 | Курортный | 2А* |
27 | Вильнюсский | 1Б |
28 | Иркутский | 2А |
29 | Бригантина | 2Б |
3 | Каратакия | 1А |
30 | Дайна | 1Б |
31 | Эхо (Дружба) | |
32 | Солнце северный | 1Б |
33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б |
35 | Саватор | 1А |
36 | Ашутор | 1А*, 1Б |
37 | Колпаковского | 2А |
38 | Черные камни | |
39 | Плечо Джукучака | 2Б |
4 | Кашкатор северный | 1А |
40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А |
41 | Че Гевары | 3А |
42 | Загадка западная | 2Б |
43 | Джуматай центральный | |
44 | Перемётный | |
45 | Киче-Кызылсу | |
46 | Подкова | |
47 | Маречека | |
48 | Сказка | |
49 | Делоне | |
5 | Межозёрный | 1А |
50 | Кызыл | 1А |
51 | Котор западный | 1Б |
6 | Панорамный | 1А |
60 | Электриков | 2Б |
61 | Семи озёр | 1Б |
62 | Алакёль южный | 1Б |
63 | ||
64 | Вайва | |
65 | Ветрунге | 1Б |
66 | Такыртор | 1Б |
67 | Кирчимтор? Оптимистов? | |
68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А |
69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к |
7 | Онтор (Кокбор) | 1Б |
70 | Аютор западный | 1Б |
71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* |
72 | Аютор (Комунарас) | 1А |
73 | Аютор центральный | 3А |
74 | Аютор южный | 2Б |
75 | 1А | |
76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* |
77 | Вестра | 1Б |
78 | Иссык-Кульские перья | 1Б |
79 | Аютор северный-2 | 1Б |
8 | Джуматай | н/к |
80 | Аютор северный-1 | 1Б |
81 | Чонташ | н/к |
82 | Джилысу южный | |
83 | Джилысу центральный | |
84 | Джилысу северный | |
9 | Оптимистов (Запасной) | 2А |
90 | Лавинный западный | 2А |
99 | Шаркыратма? |
map/terscentr.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1