playground:region:тон-керегеташ
От перевала Тон до перевала Керегеташ
Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кызыл (Юбилейный), перевал | 1 361 | ||||||||
Сарыбель, перевал | 2551 | ||||||||
Таклик западный, перевал | Таклик западный | ||||||||
Таклик северный, перевал | Таклик северный | 3680 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||||
Хашхарва южный, перевал | Хашхарва южный | 3721 | р. Чаан - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | ||||||
Цац, перевал | Цац | р. Дюльтычай - р.Судулчеке | |||||||
Авианосец, перевал | 2 875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
Арчиб-Худун, перевал | Арчиб-Худун | 1А | 3335 | р.Хатар - р.Дюльтычай | |||||
Басалахара, перевал | Басалахара | 1А | 3427 | р.Дарца, плато Басалахара - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | |||||
Бурцац, перевал | Бурцац | 1А | 3440 | р.Самур, р.Бурхиль - лед.Бурцац, р.Цацчай, р.Дюльтычай | |||||
Верхне-Арчибский, перевал | Верхне-Арчибский | 1А | 3459 | р.Хатар - р.Дюльтычай | |||||
Гудур, перевал | Гудур | 1А | 3390 | ||||||
Гунтуца северный, перевал | Гунтуца северный | 1А | 3400 | р. Дюльтычай - р. Гунтуца | |||||
Днепропетровцев, перевал | Днепропетровцев | 1А | 3386 | р.Ойсор - р.Бедзеб, р.Джурмут | |||||
Хири, перевал | Хири | 1А | 3513 | р. Акулалу - р. Хири | |||||
Тон, перевал | 513 | 2 | Тон | 1А | сн-ос | 4003 GPS | лед. №54, р. Тон - р. Джилу-Суу | местные жители | заброшенная грунтовка |
Сыпучий, перевал | 377 | 14 | Сыпучий | 1А | ос | 3500 | лед. №19, р. Четки-Тор - лед. №138, р. Конурулен Ю. | ||
Тукукуту, перевал | (Тукукуту) | 1А-1Б | р. Виралю - р. Тукукуту | ||||||
Тухуланих, перевал | (Тухуланих) | 1А-1Б | р. Вирарик - р. Тухуланих | ||||||
Арцелинех, перевал | Арцелинех | 1Б | 3660 | лед. Арцелинех, р. Арцелинех - р. Гунтуца | |||||
Бабаку северный, перевал | Бабаку северный | 1Б | 3649 | р.Акулалу - р. Арцалинех | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
Балиал восточный, перевал | Балиал восточный | 1Б | 3650 | р. Арцелинех - р. Дюльтычай | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
Бишиней, перевал | Бишиней | 1Б | 3642 | р.Ойсор, р.Окноб - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | |||||
Бурхиль, перевал | Бурхиль | 1Б | 3430 | р. Бурхиль - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | |||||
Дарца, перевал | Дарца (Бишиней северный) | 1Б | 3677 | р.Окноб - р.Дарца, р.Рисор | |||||
Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | ||||||
Лаказани, перевал | Лаказани | 1Б | 3447 | р. Дюльтычай - р. Можай, р. Казикумухское Койсу | |||||
Непуганых идиотов, перевал | 2 873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4050 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
Нуккура, перевал | Нуккура | 1Б | 3697 | р. Рисор - лед. Нуккура, р. Нуккура | |||||
Ойс, перевал | Ойс | 1Б | 3497 | р.Самур, р.Халахур - лед.Ойс, р.Ойсор | |||||
Отуш, перевал | 2 874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
Тургень (Алга), перевал | 1 445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | сн | 3800 | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
Хатар, перевал | Хатар | 1Б | 3730 | ||||||
Чараом, перевал | Чараом | 1Б | 3650 | ||||||
Чукулу, перевал | Чукулу | 1Б | 3621 | р. Арцалинех - р. р.Казикумухское Койсу | |||||
Балиал западный, перевал | Балиал западный | 2А | 3714 | р. Дюльтычай - р. Казикумухское Койсу | |||||
Виралю, перевал | Виралю | 2А | 3540 | р. Виралю - р. Хири | |||||
Дюльты, перевал | Дюльты | 2А | 3792 | лед.Ятмичаар, р. Киренкра - лед. Дюльты, р. Нуккура | |||||
Карасамурский, перевал | Карасамурский | 2А | 3730 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Гунтуца | |||||
Киренкра, перевал | Киренкра | 2А | 3571 | р.Киренкра, хр.Киренкра - р.Рисор | |||||
Нуккура восточный, перевал | Нуккура восточный | 2А | 3520 | р. Дюльтычай - р. Нуккура | |||||
Секрет, перевал | 2 876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
Таклик верхний, перевал | Таклик верхний | 2А | 3810 | ||||||
Таклик нижний, перевал | Таклик нижний | 2А | 3690 | ||||||
Хашхарва, перевал | Хашхарва | 2А | 3700 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||||
Хашхарва северный, перевал | Хашхарва северный | 2А | 3604 | р.Хатар, р.Хашхарва - р.Дюльтычай, р.Самур | |||||
Чаанский, перевал | Чаансккий | 2А | 3627 | ||||||
Ледопад, перевал | 371 | 1 | Ледопад | 2А | сн-лд | 4378 | лед. №6658, р. Ак-Тёр - центральная камера лед. Конурулен | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | п.о.: весной и зимой |
Бабаку, перевал | Бабаку | 2А* | 3622 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Арцалинех | |||||
Цараль, перевал | Цараль | 2Б | 3890 | лед.Балиал, р. Казикумухское Койсу - р.Арцалинех | |||||
Вирарик, перевал | Вирарик | н/к | 3200 | р. Вирарик - р. Виралю | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
н/к 2333, перевал | н/к 2333 | н/к | 2333 | р. Виралю - р. Хлюбалдиних |
playground/region/тон-керегеташ.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1