region:куйлю
Куйлю
Перевалы
# | ↑ Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №4, перевал (Куйлю) | 4 | 1Б | ||||||
2 | №2, перевал (Куйлю) | 2 | |||||||
3 | №1, перевал (Куйлю) | 1 | 1А | р. Урта-Кёль, р. Учкёль - р. Кызылсу, р. Учкёль | |||||
4 | Фонтан малый, перевал | Фонтан малый | 1А | 4200 | Аренкин В.В., 2014 г. | ||||
5 | Фонтан большой, перевал | Фонтан большой | 2А | 4400 | . | Аренкин В.В., 2014 г. | |||
6 | Улица Пушкинская, перевал | Улица Пушкинская | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||||
7 | Траверс, перевал (Куйлю) | Траверс | 1А | ||||||
8 | Теректы, перевал | Теректы | 1А | . | |||||
9 | Талдысу большой, перевал | Талдысу большой | |||||||
10 | Приморский бльвар, перевал | Приморский бульвар | 2А* | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
11 | Охотничий, перевал (Куйлю) | Охотничий | 1А | ||||||
12 | Оройсу, перевал | Оройсу | |||||||
13 | Орой западный, перевал | Орой западный | Берзиньш Г., Рига, 1974 г. | ||||||
14 | Обручева, перевал (Куйлю) | Обручева | |||||||
15 | Музыкальный, перевал | Музыкальный | 1Б | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | |||||
16 | Манасынташ, перевал | Манасынташ | |||||||
17 | Куйлю, перевал | 3 | Куйлю | 1А | . | ||||
18 | Киндык восточный, перевал | Киндык восточный | |||||||
19 | Кенгечь, перевал | Кенгечь | 1Б | сн-лд-ос | 4451 | . | |||
20 | Каратор западный, перевал | Каратор западный | |||||||
21 | Каратор восточный, перевал (Куйлю) | Каратор восточный | |||||||
22 | Каменных истуканов, перевал | Каменных истуканов | 1Б | Деменев Н.П., Пермь, 2017 г. | |||||
23 | Инструкторов-методистов-77, перевал | Инструкторов-методистов-77 | |||||||
24 | Звёздный, перевал | Звёздный | |||||||
25 | Захарова Юрия, перевал | Захарова Юрия | |||||||
26 | Двух холостяков, перевал | Двух холостяков | |||||||
27 | Бойцова, перевал | Бойцова | 3А | лед. Капельный, р. Теректы - лед. Большой Талдысу | Гроховскис С., Рига, 1957 г., радиально с юга | ||||
28 | Блондинка, перевал | Блондинка | |||||||
29 | Безымянный, перевал (Куйлю) | Безымянный | |||||||
30 | Арпатектыр, перевал | Арпатектыр | 1А | р. Сарыкюлот, р. Куйлю - р. Куру-Сай, р. Сарыджаз | |||||
31 | Андрея Зайцева, перевал (Куйлю) | 5 | Андрея Зайцева | 1Б | |||||
32 | Амундсена западный, перевал | Амундсена западный | |||||||
33 | Амундсена восточный, перевал | Амундсена восточный | |||||||
34 | Алевролит, перевал | Алевролит | |||||||
35 | 30 лет Победы, перевал (Куйлю) | 30 лет Победы | |||||||
36 | 250 лет Тольятти, перевал | 250 лет Тольятти | 3А | 4650 | лед. №99, (лед. Ашутор Вост.), р. Ашутор, р. Куйлю Вост. - лед. №241, р. Куйлю Южн., р. Ирташ, р. Уч-Кель | Шелегов В.В., Тольятти, 1987 г. |
Вершины
# | ↑ Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард, пик (Куйлю) | Эдуард | ||||||
2 | Щорса, вершина | 7 | Щорса | . | ||||
3 | Разведчиков, вершина | 4 | Разведчиков | . | ||||
4 | Продовикова, вершина | 12 | Продовикова | . | Деменев Н.П, Пермь, 2017 г. | |||
5 | Праздничный, пик | Праздничный | . | |||||
6 | Плоская, вершина | 2 | Плоская (Белая) | . | ||||
7 | Пархоменко, вершина | 6 | Пархоменко | . | ||||
8 | Оперный, пик | Оперный | . | Павлов А.А., Одесса, 2019 г. | ||||
9 | Обручева, вершина | 3 | Обручева | . | ||||
10 | Коопсыз, вершина | Коопсыз | расположение неизвестно | |||||
11 | Конституции, пик | 8 | Конституции | . | ||||
12 | Карпинского, пик | Карпинского | . | |||||
13 | Карнизная, вершина | 5 | Карнизная | . | ||||
14 | Илья Муромец, вершина | 11 | Илья Муромец | 5078 | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | ||
15 | Добрыня Никитич, вершина | 13 | Добрыня Никитич | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
16 | Буревестник, вершина | Буревестник | расположение неизвестно | |||||
17 | Богатыри, вершина | 11 | Богатыри | . | ||||
18 | Амундсена, вершина | 1 | Амундсена | . | ||||
19 | Алёша Попович, вершина | 14 | Алёша Попович | . | Андреев М.Е., экспедиция МФТИ, 1956 г. | |||
20 | Cапожникова, пик (Куйлю) | Сапожникова | . |
Путешествия
Литература
# | ↑ Ссылка | Название |
---|---|---|
1 | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
region/куйлю.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 (внешнее изменение)