region:сарытор
Это старая версия документа!
Сарытор
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №26, перевал (Сарытор) | 26 | н/к | тр | 3141 GPS | р. Сарытор - р. Бугумуиз | тропа | ||
2 | №24, перевал (Сарытор) | 24 | н/к | тр | р. Тамга - р. Бугумуиз | ||||
3 | №23, перевал (Сарытор) | 23 | н/к | тр | р. Сарытор - р. Бугумуиз | ||||
4 | №22, перевал (Сарытор) | 22 | н/к | тр | 2878 GPS | р. Бугумуйуз - ур. Базарбай-Булак | тропа | ||
5 | Джангы-Коргон (Альпийских роз), перевал | 10 | Джангы-Коргон (Альпийских роз) | н/к | 3740 | р. Жаныкоргон, р. Барскаун - приток р. Керегеташ | Местные жители | тропа, проходим для лошадей | |
6 | №11, перевал (Сарытор) | 11 | лед. №99, р. Тор - р. Кыз-Коргон, р. Кереге-Таш | ||||||
7 | №15, перевал (Сарытор) | 15 | р. Барскаун - р. Джолборсту | ||||||
8 | №17, перевал (Сарытор) | 17 | н/к | р. Барскоон - верховья р. Кызыл-Джар | |||||
9 | №20, перевал (Сарытор) | 20 | 1А | лд-ос | 3991 GPS | лед. №94, р. Сарытёр - лед. №97, р. Тор | |||
10 | Медвежий, перевал (Сарытор) | 27 | Медвежий | 1Б, 2А | ск-ос | р. Чегедек - р. Тор | |||
11 | №28, перевал (Сарытор) | 28 | 1А | ос | 4031 GPS | лед. №94, р. Сарытёр - р. Тор | |||
12 | №2, перевал (Сарытор) | 2 | лед. №99, р. Тор - лед. №112, р. Кереге-Таш | ||||||
13 | №30, перевал (Сарытор) | 30 | н/к | тр | 2851 GPS | Истоки р. Бугумуйуз | тропа | ||
14 | №31, перевал (Сарытор) | 31 | н/к | тр | . | тропа | |||
15 | №32, перевал (Сарытор) | 32 | н/к | тр | 2291 GPS | . | тропа | ||
16 | (Шадрина), перевал (Сарытор) | 9 | (Шадрина) | 1Б, 2А | лед. №100, р. Чегедек - ущ. Водопадов, р. Барскаун | ||||
17 | Нежданный, перевал | 3 | Нежданный | 2А | лед. №112, приток р. Керегеташ - лед. №113, р. Кыз-Коргон | Горбунов В., Ульяновск, 1991 г. | по информации от Горбунова В. | ||
18 | Сарытор тамгинский, перевал | 1 | Сарытор тамгинский (Тамгинский) | 1А | ск-ос | 3730 | р. Тор - р. Кереге-Таш | инструкторы т/б Иссык-Куль, Тамга, 1972 г. | |
19 | Девятнадцати, перевал | Девятнадцати | . | ||||||
20 | Алтын-Кунгей, перевал | 21 | Тамга-Бель (Алтын-Кунгей) | н/к | тр | р. Тамга - р. Сарытор | местные жители | конная тропа | |
21 | Балтыр-Ган, перевал | 25 | Балтыр-Ган | н/к | тр | 2854 GPS | р. Тамга - р. Бугумуиз | тропа | |
22 | Кок-Булак, перевал | 5 | Кок-Булак | н/к | р. Кызыл-Джар - р. Джолборсту | тропа | |||
23 | Красный, перевал (Сарытор) | 19 | Красный | н/к | р. Барскоон - р. Кызыл-Джар | ||||
24 | Сары-Кунгей, перевал | 14 | Сары-Кунгей | 1А, н/к | 3536 GPS | р. Джолборсту - р. Сары-Кунгой, р. Барскоон. В ЮЗ отроге г. Котур | Может быть определен неверно | ||
25 | Сасы-Булак, перевал | 18 | Сасы-Булак | н/к | ур. Сасык - р. Барскоон | Местные жители | |||
26 | Суук-Тор, перевал | 8 | Суук-Тор | 2А, 2Б | ущ. Водопадов - лед. №102, р. Джолборсту | инструкторы т/б Иссык-Куль, Тамга, 1974 г. | по информации от Горбунова В. | ||
27 | Чегедек, перевал | 33 | Чегедек | н/к | тр | 2985 | р. Джолборсту - р. Чегедек | местные жители | |
28 | Эдельвейсов, перевал (Сарытор) | 16 | Эдельвейсов | н/к | тр | 2710 GPS | р. Барскоон - горная база, верховья р. Кызыл-Джар | Местные жители | |
29 | Алтын-Тор, перевал (Сарытор) | 29 | Алтын-Тор | 2А | лед. №94, р. Сартор - приток оз. Чункур-Кёль | камнеопасен с севера | |||
30 | Арпатектор, перевал (Сарытор) | 4 | Арпатектор | р. Жаныкоргон - лед. №100, р. Чегедек | |||||
31 | Гладкий, перевал (Сарытор) | 6 | Гладкий | 1Б | ск-ос | 4050 GPS | р. Жаныкоргон - ущ. Водопадов | ||
32 | Рыцарский (Тэке-Ашуу), перевал | 12 | Рыцарский (Тэке-Ашуу) | 1Б | р. Жаныкоргон - ущ. Водопадов | по информации от Горбунова В. | |||
33 | Тамгинских инструкторов, перевал | 34 | Тамгинских инструкторов | 2Б | сн-лд-ск-ос | 4266 | лед. №100, р. Чегедек - р. Жаны-Коргон, р. Барскаун | Ульянов А.П., Новосибириск, 2017 г., Горбунов В.А., Ульяновск, 1991 г. радиально с юга | |
34 | №36, перевал (Сарытор) | 36 | лед. №100, р. Чегедек - приток р. Керегеташ | ||||||
35 | Боковой, перевал (Сарытор) | 7 | 1Б, 2А | сн-лд | 4222 | лед. №103, ущ. Водопадов - р. Чегедек | инструкторы т/б "Иссык-Куль", 1970-80е | ||
36 | Кызыл-Мойнок, перевал (Сарытор) | 35 | Кызыл-Мойнок | 1А | |||||
37 | ПГУ, перевал (Сарытор) | 13 | ПГУ (Безымянный) | 2Б | комб | 4200 | лед. №100, р. Чегедек - приток р. Керегеташ | Деменев Н.П., Пермь, 2016 г., Горбунов В., Ульяновск, 1991 г. радально с юга | |
38 | Пермь великая, перевал | Пермь великая | 3А | Деменев Н.П., Пермь, 2019 г. |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №3, вершина (Сарытор) | 3 | верховья р. Джолборсту | |||||
2 | XIX партсъезда, пик | XIX партсъезда | расположение неизвестно | Маречек Р.П., Маречек Д.Р., Пржевальск, 1952 г. | ||||
3 | КПСС, пик | КПСС | расположение неизвестно | Маречек Р.П., Маречек Д.Р., Пржевальск, 1952 г. | ||||
4 | Тэр, вершина | 2 | Тэр | верховья р. Кызыл-Майлак, р. Барскаун | ||||
5 | Mammut, вершина | 4 | Mammut | водораздел р. Керегеташ и р. Жаныкоргон. Верховья лед. №105 | ||||
6 | Котур (Шлем Будённого), вершина | 1 | Котур (Шлем Будённого) | 3698 GPS, 3685 | водораздел р. Джолборсту и р. Барскаун | |||
7 | 12-го фестиваля, вершина | 12-го фестиваля | 3475 | . | расположение неизвестно | |||
8 | 50 лет санатория КСАВО, вершина | 50 лет санатория КСАВО | . | Инструкторы турбазы Иссык-Куль Иноземцев В.А., Якимов Ю.Г., Капустин В.С., Сергеев О.Ф., 1982 г. | расположение неизвестно | |||
9 | Лященко, вершина | Лященко (Чон-Тор) | 4747 | . | возможно, он же пик Тэр | |||
10 | Панорамный, пик | Панорамный | . | расположение неизвестно | ||||
11 | Эдельвейс, вершина (Сарытор) | Эдельвейс | 4002 | . | расположение неизвесно | |||
12 | №5, вершина (Сарытор) | 5 | КПСС? | . | ||||
13 | №6, вершина (Сарытор) | 6 | XIX-го партсъезда? | . |
Путешествия
# | Страница | ↑ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 2022 - Кондрашкин М. - Терскей запад - 1П | 2022 | Москва |
2 | 2019 - Деменев Н.П. - Терскей запад - 5Г | 2019 | Пермь |
3 | 2017 - Ульянов А.П. - Терскей | 2017 | Новосибирск |
4 | 2016 - Деменев Н.П. - Терскей | 2016 | Пермь |
5 | 2016 - Фрейман С. - 1Г | 2016 | Москва |
6 | 2015 - Цветков А.В. - Терскей | 2015 | Москва |
7 | 2012 - Горбунов Владимир | 2012 | Ульяновск |
8 | 1991 - Горбунов Владимир | 1991 | Ульяновск |
9 | 1986 - Павлов Д.Б. | 1986 | |
10 | 1986 - Сакалаускас И.И. - 5П | 1986 | Вильнюс |
11 | 1983 - Бажанов В.В. - 5П | 1983 | Ленинград |
12 | 1980 - Гусв Б.К. - Терскей | 1980 | |
13 | 197x - 198x - Инструкторы турбазы Иссык-Куль | 197x-198x | Тамга, Алма-Ата |
14 | 1952 - Маречек Р.П., Маречек Д.Р. | 1952 | Пржевальск |
region/сарытор.1504173326.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)