region:jungar_clsf
Это старая версия документа!
1. Северная Джунгария
1.1 Северная Джунгария, западная часть
1.1 Северная Джунгария, восточная часть
2. Центральная Джунгария
Перевалы
# | ↓ Название | Другие | Высота | Кат. | Характер | Что соединяет | Первопрохождение | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аир-Кезень | Аир-Кезень, перевал | 2751 | 1А | тр | р. Караарык - р. Арасан | Местные жители | зимой 1Б* | |
2 | Ак-Кезень | Ак-Кезень, перевал | Ак-Косоль | 2200 | н/к | тр | р. Теректы, р. Чиже - правый приток р. Малая Чиже | Местные жители | тропа |
3 | Академика Б.Н. Петрова | Академика Б.Н. Петрова, перевал | 3650 | 2Б | ос-лд | лед. Тронова (№267) – нижняя западная камера лед. Безсонова (№275) | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
4 | Александровой | Александровой, перевал | 3450 | 1Б | лд-ос | лед. №266, р. Мукан - лед. Тронова, р. Мукан | |||
5 | Алма-Ата | Алма-Ата, перевал | 3730 | 1Б | ос | лед. Сапожникова - лед. №167, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
6 | Алтынсарина | Алтынсарина, перевал | 3680 | 1Б | ск-ос | лед. Алтынсарина (№277), р. Водопадная, р. Кора – лед. №167, главный исток р. Коржун | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
7 | Арал-Тобе | Арал-Тобе, перевал | 3350 | 1Б | лд-ос | лед. №266, р. Мукан – лед. Аралтобе (№263), р. Арал-Тобе | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
8 | Арасан | Арасан, перевал | 2350 | н/к | тр | ур. Субе, р. Тентексай - р. Арасан | Местные жители | грунтовая дорога | |
9 | Бацких | Бацких, перевал | 3750 | 2Б | ск-лд | Прав. прит. р. Жаманкольсай - лед. №225, р. Айсель-байсай (р. Кора) | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
10 | Валентины | Валентины, перевал | 3755 | 2А | ск-лд | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. №269, лед. Тронова | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
11 | Валерия Громова | Громова, перевал | 3600 | 2А | вост. камера лед. Безсонова - лед. №179, р. Аюсай, р. Коржун | Вероятно Маригодов Ю.В., Севастополь, 1990 г. | |||
12 | Веры | Веры, перевал | 3676 | 1Б | лед. Безсонова - лед. №178, р. Аюсай, р. Коржун | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г., радиально | |||
13 | Ветеран | Ветеран, перевал | 3468 | 2Б | лед. №252, р. Каскабулак, р. Кора - р. Котырганбулак, р. Тентексай, р. Коксу | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
14 | Владимира Микитюка | Владимира Микитюка, перевал | 3700 | 2Б | лед. Тронова, р. Мукан, р. Кора - левый исток р. Зап. Тентексай, р. Коксу | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | |||
15 | Востоковедов | Востоковедов, перевал | 3730 | 1Б | ос-лд | лед. №166, р. Коржун - р. Водопадная, р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
16 | Дана | Дана, перевал | 3670 | 2А | сн-лд-ос | лед. Безсонова (№275) - лед. №194, исток р. Тентексай | Бацких В.А., Текели, 1971 г. | ||
17 | Джунгария | Джунгария, перевал (Коржун-Коринская перемычка) | 3600 | 2А | лед. №248, р. Каскабулак - исток р. Койтас, через пер. Койтас | Петров Ю.И., Целиноград, 1990 г. | см. пер. Светлана и пер. Койтас | ||
18 | Жаманкольсай | Жаманкольсай, перевал | 3310 | 1Б | ос-лд | лед. №243, р. Тюйте - лед. №218, р. Жаманкольсай, р. Чажа | |||
19 | Ижорский | Ижорский, перевал | 3440 | 1А* | ос | исток р. Арчалыбулак – исток р. Тентексай | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | ||
20 | Казтурсовета | Казтурсовета, перевал | 3280 | 2А | лд-ос | лед. Тюйте (№243), р. Тюйте, р. Кора - правый приток р. Койтас | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
21 | Калек | Калек, перевал | Койтас низкий | 3180 | н/к | тр-ос | р. Койтас - р. Ойсаз | ||
22 | Каменный | Каменный, перевал | 3360 | 2А | лд-ск | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - исток р. Чимбулак, р. Чиже | |||
23 | Карнизный | Карнизный, перевал (Джунгария) | 1Б* | лед. №250 - истоки р. Верхний Ойсаз | Туристы из г. Целинограда, 1987 г. | ||||
24 | Каскабулак | Каскабулак, перевал | 3672 | 2А | лд-ос | лед. Тронова (№267) - Пр. исток р. Каскабулак | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
25 | Койтас восточный | Койтас восточный, перевал | Койтас | 3520 | 1Б | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - р. Койтас, р. Чиже | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | ||
26 | Койтас ложный | Койтас ложный, перевал | 3300 | 1А | ос | Левый исток р. Койтас - исток р. Ойсаз | Гаврилкина О.Н., Москва, 2010 г. | ||
27 | Койтас северный | Койтас северный, перевал | 3350 | 2А | лед. Высоцкого, р. Каскабулак, р. Кора - р. Койтас, р. Чиже | см. пер. Светлана и пер. Джунгария | |||
28 | Койтас южный | Койтас южный (1А), перевал | 3200 | 1А | верховья р. Койтас - р. Ойсаз и р. Шимбулак | ||||
29 | Кокчетав | Кокчетав, перевал | 3510 | 1Б | лд-ск | р. Каскабулак, лед. №254 – восточный исток р. Правый Тентексай | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
30 | Коржунский | Коржунский, перевал | 3581 | 1А* | ос-сн | лед. Сапожникова - лед. №168, р. Коржун | Бацких В.А., Текели | ||
31 | Ку (Хитрый) | Ку, перевал | Хитрый | 3590 | 1А* | ос | лед. Алтынсарина (№277) - отрог, разделяющий лед. №166 и лед. №168, р. Коржун | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | |
32 | Кумбель | Кумбель, перевал | 2900 | н/к | р. Коржун - верховья р. Арасан | Местные жители | |||
33 | Кустанайский | Кустанайский, перевал | 2618 | н/к | тр | через отрог Суюк-Тобе | Местные жители | тропа | |
34 | МАИ | МАИ, перевал | 3680 | 2А | сн-ос | лед. Алтынсарина (№277) - лед. Сапожникова (№276). Через п. МАИ | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
35 | Марата Галиева | Марата Галиева, перевал | 3620 | 2А | ск-сн-лд | р. Коржун, лед. №170 - лед. Сапожникова | Сердюков А.А., Целиноград, 1991 г. | ||
36 | Медвежий | Медвежий, перевал (Джунгария центр) | 3610 | 1Б | сн-ос | лед. Тентексай (№193) - лед. №191 (р. Арчалы-булак) | |||
37 | Мечта | Мечта, перевал | 3475 | 1Б | сн-ос | лед №181, р. Аюасй - исток р. Кутырганбулак (Арчалыбулак) | Бацких В.А., Текели, не позже 1983 года. | ||
38 | Настёна | Настёна, перевал (Джунгария) | 1Б | лед. Высоцкого, р. Каскабулак - лед. №248, р. Каскабулак | Кузькин А.В., Караганда, 2013 г. | ||||
39 | Натальи | Натальи, перевал | Безсонова | 3600 | 1Б | ос-лд | лед. №196, р. Тентексай - лед. Безсонова (№275), р. Кора | Бацких В.А., Текели, 1975 г. | |
40 | Николая Кузецова | Николая Кузнецова, перевал | 3350 | 1А | ос | р. Тюйте - лед. №239, р. Салдыртас | Бацких В.А., г. Текели | ||
41 | Озёрный | Озёрный, перевал (Джунгария) | 3380 | 1Б | сн-ос | лед. Каскабулак - р. Тентексай | точное расположение неизвестно | ||
42 | Ольги | Ольги, перевал | Гляциологов | 3730 | 2А | сн-ос | лед. Тронова (№267) - верхняя западная камера лед. Безсонова (№275) | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |
43 | По (Бедовый) | По (Бедовый), перевал | 3237 | 1А | р. Тюйте - р. Каскабулак | Бочков А.С., Москва, 1994 г. | две седловины | ||
44 | РКТ | РКТ, перевал | Рязанского Клуба Туристов | 2480 | 2Б | лд-ск | лед. №269, лед. Тронова - лед. №274, р. Кора | вероятно Макушкин В.А., Рязань, 1982 г. | |
45 | Сапожникова | Сапожникова, перевал | 3598 | 1Б | сн-ос | лед. Сапожникова - левый исток р. Аюсай | |||
46 | Седло | Седло, перевал | 3230 | 1Б | ос | лед. №249, р. Каскабулак, р. Кора - лед. №250, р. Каскабулак, р. Кора | Кучеров Г.И., Целиноград, 1989 г. | ||
47 | Семи | Семи, перевал (Джунгария) | 3590 | 1Б* | лд-ос | лед. Тронова, р. Кора - лед. №198, Восточный исток р. Правый Тентексай | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
48 | Сибирский | Сибирский, перевал | 3700 | 2А | лед. №235, р. Салдыртас - лед. №227, р. Асельбайсай | Борисов С.А., Новосибирск, 1999 г. | |||
49 | Следопыт | Следопыт, перевал (Джунгария) | 3285 | 1А | р. Аюсай - р. Арасан | Ермилов А.М., Москва, 2016 г. | |||
50 | Спортклуба МАИ | Спортклуба МАИ, перевал | 3520 | 2Б | лд | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. Лагерный первый (№274), р. Кора | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
51 | Строитель | Строитель, перевал | 3720 | 2Б | ск-ос | лед. Аюсайский (№180), р. Асюсай - лед. Тентексай (№193), р. Тентексай восточный | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | ||
52 | Студентов | Студентов, перевал (Джунгария) | 3200 | 1А | р. Малая Чиже - правый исток р. Большая Корушка | Зайцев В.С., Москва, 1982 г. | может быть привязан неверно | ||
53 | Суюк-Тобе | Суюк-Тобе, перевал | 3100 | н/к | ос | р. Котырганбулак, р. Тентексай - северный исток р. Шимбулак | |||
54 | ТАКТ | ТАКТ, перевал | 3600 | 1А | ос | р. Катырганбулак - р. Шимбулак | Мартынов А.Д., Томск, 1998 г. | ||
55 | ТАКТ ложный | ТАКТ ложный, перевал | 3505 | 2А | лед. №252 - р. Катырганбулак. Две седловины. | Коннова Т., Томск, 2002 г. | |||
56 | Тайга | Тайга, перевал | 3765 | 2А | лед. Безсонова - лед. №196 (или №195), р. Тентексай восточный | Бацких В.А., Текели, 1973 г. радиально | |||
57 | Талды-Курган | Талды-Курган, перевал | 3770 | 2А* | сн-лд | лед. Каскабулак - лед. Тронова | Туристы г. Текели, не позже 1990 года | ||
58 | Тани Савичевой | Тани Савичевой, перевал | 3390 | 2А | ос-лд | лед. №269, лед. Тронова - лед. №273, р. Кора | вероятно Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
59 | Татьяна | Татьяна (Колобок), перевал | Колобок | 3400 | 1Б | сн-ос | лед. №255, р. Каскабулак - лед. №266, р. Мукан | ||
60 | Текелийский | Текелийский, перевал | 3525 | 1Б | сн-ос | лед. Безсонова, р. Кора - лед. Аюсайский (№180), правый исток р. Аюсай | Туристы г. Текели, 1979 г. | ||
61 | Тентексай восточный | Тентексай восточный, перевал | 3740 | 2А* | лед. Аюсайский (№180), р. Аюсай, р. Коржун - лед. Тентексай (№193), р. Тентексай | Артемьев А.М., Алма-Ата, 1986 г. | |||
62 | Тронова | Тронова, перевал | 3530 | 1Б | лд-ос | лед. Тронова - лев. исток р. Правый Тентексай | группа из Тарту | ||
63 | Турклуба "Джунгария" | ТК "Джунгария", перевал | 3680 | 3А | лед. №272 - лед. №269 | Милюшин В.С., Астана, 2006 г. | |||
64 | Турклуба МГУ | МГУ, перевал | 3310 | 1А | правые истоки р. Койтас | два седла | |||
65 | Тюйте (Озерный) | Тюйте, перевал | 3315 | 1А* | лд-ос | лед. Тюйте (№243) - правый приток р. Койтас | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
66 | Целиноград | Целиноград, перевал | 3702 | 2Б | ск-лд | Зап. ниж. Камера лед. Безсонова - лед. Тронова | Вуколов В.Н., Алма-Ата, 1986 г. | ||
67 | Чабанский | Чабанский, перевал | 3100 | н/к | тр | р. Караарык напротив устья р. Коржун - р. Казан. Восточнее пер. Тюе-Мойнак | |||
68 | Чабанский верхний (Медвежий) | Чабанский верхний | 3250 | 1А | р. Караарык - р. Казан | Местные жители, Дорогова Ю.Г., Калуга, 2011 г. | |||
69 | Чемульдык | Чемульдык, перевал | 2300 | н/к | ур. Шемульдыккарагай - ур. Кебежели | Местные жители | тропа | ||
70 | Чижа-I | Чажа-I, перевал | 3580 | 2А | лд-сн | лед. №227, р. Асельбайсай - лед. Чижинский (№219), р. Мал. Чиже | |||
71 | Чижа-II | Чажа-II, перевал | 3710 | 2А | лд-ск | лед. Чижинский (№219), р. Мал. Чиже - лед. №235, р. Салдыртас, р. Кора | |||
72 | Чиже малый | Чиже малый, перевал | 3500 | 2А | лед. №218, р. Чиже Мал. - правый приток р. Койтас | Петров Ю.И., Целиноград, 1990 г. | |||
73 | Эдельвейс | Эдельвейс, перевал | 3570 | 1А* | ос-сн | лед. Каскабулакский (№253), р. Каскабулак - цирк лед. №200, р. Котырганбулак, р. Тентексай | |||
74 | Южный-1 | Южный-1, перевал | 1А | р. Тентексай - р. Арасан | Беляев П.Г., Славгород |
3. Южная Джунгария
region/jungar_clsf.1571654755.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)