playground:region:тон-керегеташ
Это старая версия документа!
От перевала Тон до перевала Керегеташ
Page | Номер по схеме | Название | Категория | Высота | Характер | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pass:авианосец_перевал | 175 | Авианосец | 1А | 4215 | ос | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
pass:арцелинех_перевал | Арцелинех | 1Б | 3660 | лед. Арцелинех, р. Арцелинех - р. Гунтуца | ||||
pass:арчиб-худун_перевал | Арчиб-Худун | 1А | 3335 | р.Хатар - р.Дюльтычай | ||||
pass:бабаку_перевал | Бабаку | 2А* | 3622 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Арцалинех | ||||
pass:бабаку_северный_перевал | Бабаку северный | 1Б | 3649 | р.Акулалу - р. Арцалинех | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||
pass:балиал_восточный_перевал | Балиал восточный | 1Б | 3650 | р. Арцелинех - р. Дюльтычай | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||
pass:балиал_западный_перевал | Балиал западный | 2А | 3714 | р. Дюльтычай - р. Казикумухское Койсу | ||||
pass:басалахара_перевал | Басалахара | 1А | 3427 | р.Дарца, плато Басалахара - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | ||||
pass:бишиней_перевал | Бишиней | 1Б | 3642 | р.Ойсор, р.Окноб - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | ||||
pass:бурхиль_перевал | Бурхиль | 1Б | 3430 | р. Бурхиль - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | ||||
pass:бурцац_перевал | Бурцац | 1А | 3440 | р.Самур, р.Бурхиль - лед.Бурцац, р.Цацчай, р.Дюльтычай | ||||
pass:верхне-арчибский_перевал | Верхне-Арчибский | 1А | 3459 | р.Хатар - р.Дюльтычай | ||||
pass:виралю_перевал | Виралю | 2А | 3540 | р. Виралю - р. Хири | ||||
pass:вирарик_перевал | Вирарик | н/к | 3200 | р. Вирарик - р. Виралю | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||
pass:гудур_перевал | Гудур | 1А | 3390 | |||||
pass:гунтуца_северный_перевал | Гунтуца северный | 1А | 3400 | р. Дюльтычай - р. Гунтуца | ||||
pass:дарца_перевал | Дарца (Бишиней северный) | 1Б | 3677 | р.Окноб - р.Дарца, р.Рисор | ||||
pass:днепропетровцев_перевал | Днепропетровцев | 1А | 3386 | р.Ойсор - р.Бедзеб, р.Джурмут | ||||
pass:дюльты_перевал | Дюльты | 2А | 3792 | лед.Ятмичаар, р. Киренкра - лед. Дюльты, р. Нуккура | ||||
pass:карасамурский_перевал | Карасамурский | 2А | 3730 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Гунтуца | ||||
pass:киренкра_перевал | Киренкра | 2А | 3571 | р.Киренкра, хр.Киренкра - р.Рисор | ||||
pass:котор_перевал | 173 | Котор | 1Б | |||||
pass:лаказани_перевал | Лаказани | 1Б | 3447 | р. Дюльтычай - р. Можай, р. Казикумухское Койсу | ||||
pass:непуганых_идиотов_перевал | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | 4050 | ск-ос | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
pass:нк_2333_перевал | н/к 2333 | н/к | 2333 | р. Виралю - р. Хлюбалдиних | ||||
pass:нуккура_восточный_перевал | Нуккура восточный | 2А | 3520 | р. Дюльтычай - р. Нуккура | ||||
pass:нуккура_перевал | Нуккура | 1Б | 3697 | р. Рисор - лед. Нуккура, р. Нуккура | ||||
pass:ойс_перевал | Ойс | 1Б | 3497 | р.Самур, р.Халахур - лед.Ойс, р.Ойсор | ||||
pass:отуш_перевал | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
pass:сарыбель_перевал | 2551 | |||||||
pass:секрет_перевал | 178 | Секрет | 2А | 4100 | сн-лд-ос | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
pass:таклик_верхний_перевал | Таклик верхний | 2А | 3810 | |||||
pass:таклик_западный_перевал | Таклик западный | |||||||
pass:таклик_нижний_перевал | Таклик нижний | 2А | 3690 | |||||
pass:таклик_северный_перевал | Таклик северный | 3680 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||||
pass:тукукуту_перевал | (Тукукуту) | 1А-1Б | р. Виралю - р. Тукукуту | |||||
pass:тургень_перевал | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | 3800 | сн | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
pass:тухуланих_перевал | (Тухуланих) | 1А-1Б | р. Вирарик - р. Тухуланих | |||||
pass:хатар_перевал | Хатар | 1Б | 3730 | |||||
pass:хашхарва_перевал | Хашхарва | 2А | 3700 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
pass:хашхарва_северный_перевал | Хашхарва северный | 2А | 3604 | р.Хатар, р.Хашхарва - р.Дюльтычай, р.Самур | ||||
pass:хашхарва_южный_перевал | Хашхарва южный | 3721 | р. Чаан - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | |||||
pass:хири_перевал | Хири | 1А | 3513 | р. Акулалу - р. Хири | ||||
pass:цараль_перевал | Цараль | 2Б | 3890 | лед.Балиал, р. Казикумухское Койсу - р.Арцалинех | ||||
pass:цац_перевал | Цац | р. Дюльтычай - р.Судулчеке | ||||||
pass:чаанский_перевал | Чаансккий | 2А | 3627 | |||||
pass:чараом_перевал | Чараом | 1Б | 3650 | |||||
pass:чукулу_перевал | Чукулу | 1Б | 3621 | р. Арцалинех - р. р.Казикумухское Койсу | ||||
playground:pass:pass1 | 2 | Тон | 1А | 4003 GPS | сн-ос | лед. №54, р. Тон - р. Джилу-Суу | местные жители | заброшенная грунтовка |
playground:pass:pass2 | 14 | Сыпучий | 1А | 3500 | ос | лед. №19, р. Четки-Тор - лед. №138, р. Конурулен Ю. | ||
playground:pass:ледопад_перевал | 1 | Ледопад | 2А | 4378 | сн-лд | лед. №6658, р. Ак-Тёр - центральная камера лед. Конурулен | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | п.о.: весной и зимой |
playground/region/тон-керегеташ.1580999474.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)