playground:region:тон-керегеташ
Это старая версия документа!
От перевала Тон до перевала Керегеташ
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pass:арцелинех_перевал | Арцелинех | 1Б | 3660 | лед. Арцелинех, р. Арцелинех - р. Гунтуца | ||||
2 | pass:арчиб-худун_перевал | Арчиб-Худун | 1А | 3335 | р.Хатар - р.Дюльтычай | ||||
3 | pass:бабаку_перевал | Бабаку | 2А* | 3622 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Арцалинех | ||||
4 | pass:бабаку_северный_перевал | Бабаку северный | 1Б | 3649 | р.Акулалу - р. Арцалинех | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||
5 | pass:балиал_восточный_перевал | Балиал восточный | 1Б | 3650 | р. Арцелинех - р. Дюльтычай | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||
6 | pass:балиал_западный_перевал | Балиал западный | 2А | 3714 | р. Дюльтычай - р. Казикумухское Койсу | ||||
7 | pass:басалахара_перевал | Басалахара | 1А | 3427 | р.Дарца, плато Басалахара - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | ||||
8 | pass:бишиней_перевал | Бишиней | 1Б | 3642 | р.Ойсор, р.Окноб - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | ||||
9 | pass:бурхиль_перевал | Бурхиль | 1Б | 3430 | р. Бурхиль - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | ||||
10 | pass:бурцац_перевал | Бурцац | 1А | 3440 | р.Самур, р.Бурхиль - лед.Бурцац, р.Цацчай, р.Дюльтычай | ||||
11 | pass:верхне-арчибский_перевал | Верхне-Арчибский | 1А | 3459 | р.Хатар - р.Дюльтычай | ||||
12 | pass:виралю_перевал | Виралю | 2А | 3540 | р. Виралю - р. Хири | ||||
13 | pass:вирарик_перевал | Вирарик | н/к | 3200 | р. Вирарик - р. Виралю | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||
14 | pass:гудур_перевал | Гудур | 1А | 3390 | |||||
15 | pass:гунтуца_северный_перевал | Гунтуца северный | 1А | 3400 | р. Дюльтычай - р. Гунтуца | ||||
16 | pass:дарца_перевал | Дарца (Бишиней северный) | 1Б | 3677 | р.Окноб - р.Дарца, р.Рисор | ||||
17 | pass:днепропетровцев_перевал | Днепропетровцев | 1А | 3386 | р.Ойсор - р.Бедзеб, р.Джурмут | ||||
18 | pass:дюльты_перевал | Дюльты | 2А | 3792 | лед.Ятмичаар, р. Киренкра - лед. Дюльты, р. Нуккура | ||||
19 | pass:карасамурский_перевал | Карасамурский | 2А | 3730 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Гунтуца | ||||
20 | pass:киренкра_перевал | Киренкра | 2А | 3571 | р.Киренкра, хр.Киренкра - р.Рисор | ||||
21 | pass:лаказани_перевал | Лаказани | 1Б | 3447 | р. Дюльтычай - р. Можай, р. Казикумухское Койсу | ||||
22 | pass:нк_2333_перевал | н/к 2333 | н/к | 2333 | р. Виралю - р. Хлюбалдиних | ||||
23 | pass:нуккура_восточный_перевал | Нуккура восточный | 2А | 3520 | р. Дюльтычай - р. Нуккура | ||||
24 | pass:нуккура_перевал | Нуккура | 1Б | 3697 | р. Рисор - лед. Нуккура, р. Нуккура | ||||
25 | pass:ойс_перевал | Ойс | 1Б | 3497 | р.Самур, р.Халахур - лед.Ойс, р.Ойсор | ||||
26 | pass:сарыбель_перевал | 2551 | |||||||
27 | pass:таклик_верхний_перевал | Таклик верхний | 2А | 3810 | |||||
28 | pass:таклик_западный_перевал | Таклик западный | |||||||
29 | pass:таклик_нижний_перевал | Таклик нижний | 2А | 3690 | |||||
30 | pass:таклик_северный_перевал | Таклик северный | 3680 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||||
31 | pass:тукукуту_перевал | (Тукукуту) | 1А-1Б | р. Виралю - р. Тукукуту | |||||
32 | pass:тухуланих_перевал | (Тухуланих) | 1А-1Б | р. Вирарик - р. Тухуланих | |||||
33 | pass:хатар_перевал | Хатар | 1Б | 3730 | |||||
34 | pass:хашхарва_перевал | Хашхарва | 2А | 3700 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
35 | pass:хашхарва_северный_перевал | Хашхарва северный | 2А | 3604 | р.Хатар, р.Хашхарва - р.Дюльтычай, р.Самур | ||||
36 | pass:хашхарва_южный_перевал | Хашхарва южный | 3721 | р. Чаан - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | |||||
37 | pass:хири_перевал | Хири | 1А | 3513 | р. Акулалу - р. Хири | ||||
38 | pass:цараль_перевал | Цараль | 2Б | 3890 | лед.Балиал, р. Казикумухское Койсу - р.Арцалинех | ||||
39 | pass:цац_перевал | Цац | р. Дюльтычай - р.Судулчеке | ||||||
40 | pass:чаанский_перевал | Чаансккий | 2А | 3627 | |||||
41 | pass:чараом_перевал | Чараом | 1Б | 3650 | |||||
42 | pass:чукулу_перевал | Чукулу | 1Б | 3621 | р. Арцалинех - р. р.Казикумухское Койсу | ||||
43 | playground:pass:ледопад_перевал | 1 | Ледопад | 2А | сн-лд | 4378 | лед. №6658, р. Ак-Тёр - центральная камера лед. Конурулен | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | п.о.: весной и зимой |
44 | playground:pass:pass1 | 2 | Тон | 1А | сн-ос | 4003 GPS | лед. №54, р. Тон - р. Джилу-Суу | местные жители | заброшенная грунтовка |
45 | playground:pass:pass2 | 14 | Сыпучий | 1А | ос | 3500 | лед. №19, р. Четки-Тор - лед. №138, р. Конурулен Ю. | ||
46 | pass:котор_перевал | 173 | Котор | 1Б | |||||
47 | pass:тургень_перевал | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | сн | 3800 | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
48 | pass:авианосец_перевал | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
49 | pass:непуганых_идиотов_перевал | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4050 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
50 | pass:отуш_перевал | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
51 | pass:секрет_перевал | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. |
playground/region/тон-керегеташ.1580999586.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)