playground:region:тон-керегеташ
Это старая версия документа!
От перевала Тон до перевала Керегеташ
| # | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арцелинех, перевал | Арцелинех | 1Б | 3660 | лед. Арцелинех, р. Арцелинех - р. Гунтуца | |||||
| 2 | Арчиб-Худун, перевал | Арчиб-Худун | 1А | 3335 | р.Хатар - р.Дюльтычай | |||||
| 3 | Бабаку, перевал | Бабаку | 2А* | 3622 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Арцалинех | |||||
| 4 | Бабаку северный, перевал | Бабаку северный | 1Б | 3649 | р.Акулалу - р. Арцалинех | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
| 5 | Балиал восточный, перевал | Балиал восточный | 1Б | 3650 | р. Арцелинех - р. Дюльтычай | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
| 6 | Балиал западный, перевал | Балиал западный | 2А | 3714 | р. Дюльтычай - р. Казикумухское Койсу | |||||
| 7 | Басалахара, перевал | Басалахара | 1А | 3427 | р.Дарца, плато Басалахара - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | |||||
| 8 | Бишиней, перевал | Бишиней | 1Б | 3642 | р.Ойсор, р.Окноб - р.Ейик, р.Бишиней, р.Рисор | |||||
| 9 | Бурхиль, перевал | Бурхиль | 1Б | 3430 | р. Бурхиль - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | |||||
| 10 | Бурцац, перевал | Бурцац | 1А | 3440 | р.Самур, р.Бурхиль - лед.Бурцац, р.Цацчай, р.Дюльтычай | |||||
| 11 | Верхне-Арчибский, перевал | Верхне-Арчибский | 1А | 3459 | р.Хатар - р.Дюльтычай | |||||
| 12 | Виралю, перевал | Виралю | 2А | 3540 | р. Виралю - р. Хири | |||||
| 13 | Вирарик, перевал | Вирарик | н/к | 3200 | р. Вирарик - р. Виралю | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||
| 14 | Гудур, перевал | Гудур | 1А | 3390 | ||||||
| 15 | Гунтуца северный, перевал | Гунтуца северный | 1А | 3400 | р. Дюльтычай - р. Гунтуца | |||||
| 16 | Дарца, перевал | Дарца (Бишиней северный) | 1Б | 3677 | р.Окноб - р.Дарца, р.Рисор | |||||
| 17 | Днепропетровцев, перевал | Днепропетровцев | 1А | 3386 | р.Ойсор - р.Бедзеб, р.Джурмут | |||||
| 18 | Дюльты, перевал | Дюльты | 2А | 3792 | лед.Ятмичаар, р. Киренкра - лед. Дюльты, р. Нуккура | |||||
| 19 | Карасамурский, перевал | Карасамурский | 2А | 3730 | лед. Бабаку, р. Акулалу - р. Гунтуца | |||||
| 20 | Киренкра, перевал | Киренкра | 2А | 3571 | р.Киренкра, хр.Киренкра - р.Рисор | |||||
| 21 | Кызыл (Юбилейный), перевал | 1 361 | ||||||||
| 22 | Лаказани, перевал | Лаказани | 1Б | 3447 | р. Дюльтычай - р. Можай, р. Казикумухское Койсу | |||||
| 23 | н/к 2333, перевал | н/к 2333 | н/к | 2333 | р. Виралю - р. Хлюбалдиних | |||||
| 24 | Нуккура восточный, перевал | Нуккура восточный | 2А | 3520 | р. Дюльтычай - р. Нуккура | |||||
| 25 | Нуккура, перевал | Нуккура | 1Б | 3697 | р. Рисор - лед. Нуккура, р. Нуккура | |||||
| 26 | Ойс, перевал | Ойс | 1Б | 3497 | р.Самур, р.Халахур - лед.Ойс, р.Ойсор | |||||
| 27 | Сарыбель, перевал | 2551 | ||||||||
| 28 | Таклик верхний, перевал | Таклик верхний | 2А | 3810 | ||||||
| 29 | Таклик западный, перевал | Таклик западный | ||||||||
| 30 | Таклик нижний, перевал | Таклик нижний | 2А | 3690 | ||||||
| 31 | Таклик северный, перевал | Таклик северный | 3680 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | ||||||
| 32 | Тукукуту, перевал | (Тукукуту) | 1А-1Б | р. Виралю - р. Тукукуту | ||||||
| 33 | Тухуланих, перевал | (Тухуланих) | 1А-1Б | р. Вирарик - р. Тухуланих | ||||||
| 34 | Хатар, перевал | Хатар | 1Б | 3730 | ||||||
| 35 | Хашхарва, перевал | Хашхарва | 2А | 3700 | Туйкин Р.Р., Москва, 1988 г. | |||||
| 36 | Хашхарва северный, перевал | Хашхарва северный | 2А | 3604 | р.Хатар, р.Хашхарва - р.Дюльтычай, р.Самур | |||||
| 37 | Хашхарва южный, перевал | Хашхарва южный | 3721 | р. Чаан - лед. Хашхарва Ю.-В., р. Дюльтычай | ||||||
| 38 | Хири, перевал | Хири | 1А | 3513 | р. Акулалу - р. Хири | |||||
| 39 | Цараль, перевал | Цараль | 2Б | 3890 | лед.Балиал, р. Казикумухское Койсу - р.Арцалинех | |||||
| 40 | Цац, перевал | Цац | р. Дюльтычай - р.Судулчеке | |||||||
| 41 | Чаанский, перевал | Чаансккий | 2А | 3627 | ||||||
| 42 | Чараом, перевал | Чараом | 1Б | 3650 | ||||||
| 43 | Чукулу, перевал | Чукулу | 1Б | 3621 | р. Арцалинех - р. р.Казикумухское Койсу | |||||
| 44 | Ледопад, перевал | 371 | 1 | Ледопад | 2А | сн-лд | 4378 | лед. №6658, р. Ак-Тёр - центральная камера лед. Конурулен | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | п.о.: весной и зимой |
| 45 | Тон, перевал | 513 | 2 | Тон | 1А | сн-ос | 4003 GPS | лед. №54, р. Тон - р. Джилу-Суу | местные жители | заброшенная грунтовка |
| 46 | Сыпучий, перевал | 377 | 14 | Сыпучий | 1А | ос | 3500 | лед. №19, р. Четки-Тор - лед. №138, р. Конурулен Ю. | ||
| 47 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | ||||||
| 48 | Тургень (Алга), перевал | 1 445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | сн | 3800 | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
| 49 | Авианосец, перевал | 2 875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
| 50 | Непуганых идиотов, перевал | 2 873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4050 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
| 51 | Отуш, перевал | 2 874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
| 52 | Секрет, перевал | 2 876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. |
playground/region/тон-керегеташ.1610996831.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)
