region:тон-керегеташ
Тон-Керегеташ
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №132, перевал (Терскей запад) | 132 | лед. №56, р. Тон - ур. Текели-Тёр, р. Уч-Эмчек | ||||||
2 | №295, перевал (Терскей запад) | 295 | 2А, 2Б | лед. №291, р. Сарытор - р. Джель-Тоо | камнеопасен с севера | ||||
3 | №296, перевал (Терскей запад) | 296 | 1А | ос | 4014 GPS | лед. №88, р. Тоссор - лед. №91, р. Сарытор | |||
4 | №297, перевал (Терскей запад) | 297 | лед. №297, р. Четенды - р. Тоссор | ||||||
5 | №298, перевал (Терскей запад) | 298 | лед. №84, р. Тоссор - правый приток р. Ашулуу-Дебе | ||||||
6 | Жаанмуз, перевал | 299 | Жаанмуз | лед. №72, р. Корумду - лед. №74, р. Тогуз-Булак | |||||
7 | №300, перевал (Терскей запад) | 300 | р. Тогуз-Булак - р. Четенды | ||||||
8 | №301, перевал (Терскей запад) | 301 | лед. №143, р. Ашулуу-Дебе - лед. №146, р. Ашулуу-Дебе | ||||||
9 | Бирюзовый, перевал (Терскей запад) | 302 | Бирюзовый | н/к | лед. №63, р. Тонг - лед. №68, левый приток р. Корумду | ||||
10 | №303, перевал (Терскей запад) | 303 | лед. №68, р. Корумду - лед. №60, р. Тонг | ||||||
11 | №304, перевал (Терскей запад) | 304 | лед. №60, р. Тонг - лед. №61, р. Тонг | ||||||
12 | №305, перевал (Терскей запад) | 305 | лед. №60, р. Тонг - лед. №70, р. Корумду | ||||||
13 | №306, перевал (Терскей запад) | 306 | Корумду? | лед. №70, р. Корумду - правый приток р. Уч-Эмчек | |||||
14 | №307, перевал (Терскей запад) | 307 | лед. Корумду, р. Корумду - правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
15 | №308, перевал (Терскей запад) | 308 | лед. Корумду, р. Корумду - лед. №74, р. Тогуз-Булак | ||||||
16 | №309, перевал (Терскей запад) | 309 | лед. №74, р. тогуз-Булак - лед. №143, р. Уч-Эмчек | ||||||
17 | №310, перевал (Терскей запад) | 310 | в отроге, разделяющем правые притоки р. Уч-Эмчек | ||||||
18 | №311, перевал (Терскей запад) | 311 | в отроге, разделяющем правые притоки р. Уч-Эмчек | ||||||
19 | №312, перевал (Терскей запад) | 312 | р. Кашка-Суу, р. Уч-Эмчек - правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
20 | №313, перевал (Терскей запад) | 313 | р. Кашка-Суу - левый приток р. Текели-Тёр | ||||||
21 | №314, перевал (Терскей запад) | 314 | р. Текели-Тёр - левый приток р. Текели-Тёр | ||||||
22 | №315, перевал (Терскей запад) | 315 | лед. №129, р. Текели-Тёр, р. Уч-Эмчек - лед. №59, р. Тонг | ||||||
23 | №316, перевал (Терскей запад) | 316 | лед. №128, р. Текели-Тёр - лед. №126, правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
24 | №317, перевал (Терскей запад) | 317 | лед. №126 - правый приток р. Уч-Эмчек под пер. Тон | ||||||
25 | №321, перевал (Терскей запад) | 321 | р. Зиндон - р. Кёльтёр | ||||||
26 | №322, перевал (Терскей запад) | 322 | 1А | лд-ос | 4130 GPS | лед. №91, р. Сарытёр - р. Джель-Тоо | |||
27 | Казанчи, перевал | 95 | Казанчи | н/к | . | ||||
28 | Караташ, перевал | 323 | Караташ | н/к | . | ||||
29 | Текесу, перевал | 235 | Текесу? | 1Б | 4050 | р. Текесу, р. Джилусу - лед. №56, р. Тон | Селезнёв В.П., Воронеж, 1980 г. | Может быть определен неверно | |
30 | Тон, перевал | 2 | Тон | 1А | сн-ос | 4003 GPS | лед. №54, р. Тон - р. Джилу-Суу | местные жители | заброшенная грунтовка |
31 | Тоссор, перевал | 261 | Тоссор | н/к | ос | 3891 | р. Тоссор - р. Джель-Тоо | Местные жители | проезжая грунтовка |
32 | №335, перевал (Терскей запад) | 335 | н/к? | р. Актерек - ур. Сарыкунгей, р. Корумду | |||||
33 | н/к 2895, перевал (Терскей запад) | 340 | н/к 2895 | н/к | 2895 GPS | местные жители | конная тропа | ||
34 | н/к 3415, перевал (Терскей запад) | 341 | н/к 3415 | н/к | 3415 GPS | местные жители | конная тропа | ||
35 | Кольбель, перевал | 346 | Кольбель | 1А | р. Кольбель, р. Корумду - левый приток р. Корумду | ||||
36 | №347, перевал (Терскей запад) | 347 | лед. №79, р. Четенды - лед. №151, правый приток р. Ашулуу-Дёбё | ||||||
37 | №348, перевал (Терскей запад) | 348 | лед. №79, р. Четенды - лед. №152, правый приток р. Ашулуу-Дёбё | ||||||
38 | №388, перевал (Терскей запад) | 388 | ~2Б | лед. №55, р Тон - правый приток р. Джилуу-суу | |||||
39 | №392, перевал (Терскей запад) | 392 | р. Тон - лед. №58, р. Ашутор | ||||||
40 | №393, перевал (Терскей запад) | 393 | лед. №58, р. Ашутор, р. Тон - р. Текели-Тёр, р. Уч-Эмчек | ||||||
41 | №394, перевал (Терскей запад) | 394 | лед. №61, правый приток р. Ашутор, р. Тон - лед. №68, р. Кольбель | ||||||
42 | №395, перевал (Терскей запад) | 395 | р. Кольбель, р Корумду - р. Корумду | ||||||
43 | №396, перевал (Терскей запад) | 396 | лед. Корумду - правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
44 | №397, перевал (Терскей запад) | 397 | лед. Корумду - правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
45 | №398, перевал (Терскей запад) | 398 | лед. Корумду - лед. №72 | ||||||
46 | №399, перевал (Терскей запад) | 399 | лед. №74, р. Тогуз-Булак - правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
47 | №400, перевал (Терскей запад) | 400 | лед. №74, р. Тогуз-Булак - правый приток р. Уч-Эмчек | ||||||
48 | №401, перевал (Терскей запад) | 401 | лед. №74, р. Тогуз-Булак - правый приток р. Уч-Эмчек |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перевальный, пик (Терскей запад) | 16 | Перевальный | 4379 | . | |||
2 | Таштар-Ата, вершина | 27 | Таштар-Ата | 3847, 3840 GPS | . | |||
3 | Ураныр, вершина | 30 | Ураныр | . |
Путешествия
# | Страница | ↓ Год | Город |
---|---|---|---|
1 | 1903 - Фрунзе М.В., Поярков Э.Ф. | 1903 | |
2 | 1913 - Шнитников В.Н. - Тянь-Шань | 1913 | |
3 | 1978 - Рожнов В.А. | 1978 | Тамбов |
4 | 1980 - Статиев А.В. - 5ПВд | 1980 | Москва |
5 | 2006 - Акчурин К. - Тянь-Шань - Вело | 2006 | |
6 | 2014 - Petr Neuwirth | 2014 | |
7 | 2015 - Цветков А.В. - Терскей | 2015 | Москва |
8 | 2018 - Траченко Ю. - Терскей запад | 2018 | Бишкек, Москва |
9 | 2019 - Деменев Н.П. - Терскей запад - 5Г | 2019 | Пермь |
10 | 2022 - Кондрашкин М. - Терскей запад - 1П | 2022 | Москва |
11 | 2022 - Романов Андрей - западный Терскей | 2022 | Москва |
region/тон-керегеташ.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:05 — 127.0.0.1