map:konurton
Конурулен - Тон
↓ № | Название | Категория |
---|---|---|
1 | Ледопад | 2А |
11 | Солнечный | 2А |
12 | Туманный | 1Б |
13 | Безымянный | н/к |
131 | Рентабельный | 2А |
14 | Сыпучий | 1А |
145 | ||
15 | 60 лет Октябрьской революции | 2Б |
16 | Боковой | 2А |
17 | Высокий | 2А |
18 | Кёк-Сай восточный | 2Б |
181 | ||
182 | Джалпакбель | н/к |
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | Музбурут? | 1А |
187 | ||
188 | ||
189 | ||
19 | Гном | 1А, 1Б |
190 | Каталитический | 2А |
191 | Грозовой | 2А |
192 | Суу-Тор (Туюк-Тор Центральный) | 2А, 2Б |
193 | Перемётный | 1Б |
194 | Сэсэг | 1Б |
195 | 3Б | |
196 | РКТР | 3А |
197 | ||
198 | ||
199 | ||
20 | Каракоман центральный | 1Б |
200 | ||
201 | Кёк-Сай западный | 2А |
202 | Обзорный | 2Б |
203 | Нежный | 1А |
204 | 1Б | |
205 | Хмурый? | 1Б |
206 | Джумаш-Ашу (Хмурый?) | 1А |
207 | н/к | |
208 | Сухой | 1Б |
209 | Лучистый | 2А |
21 | Теш-Кёль | 2А |
210 | Стажёров | 1Б |
211 | Джентльмен? | 2А |
212 | 2Б | |
213 | Каракоман восточный | 2Б |
214 | ||
215 | СИП-80? | 2А |
216 | Безымянный? | 2А |
217 | 1Б | |
218 | Ак-Кой (Джеруй-Ашу) | 1А |
219 | Озёрный (Заманчивый) | 1Б |
22 | Сарбет | 1А |
220 | Жандарм | 1Б, 2А |
221 | 70 лет Советской власти | 2Б |
222 | ||
223 | ||
224 | Жукова Г.К. | 3А |
225 | 1Б | |
226 | 1Б | |
227 | Юный географ | 1Б |
228 | Борду? | н/к |
229 | Керю-Карагоман | н/к |
23 | Кара-Тор восточный | 2А |
230 | ||
231 | Грибной | 1А |
232 | Спокойный | 1Б |
233 | ||
234 | ||
236 | ||
237 | Кужим | 2А |
238 | 1А, 1Б | |
239 | ||
24 | Кара-Тор западный | 2Б, 3А |
240 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ~1Б | |
246 | ||
247 | ||
248 | Солнечный зайчик | 1Б, 2А |
249 | Ступенька | 1Б |
25 | Джеруй центральный (Джеруй) | 2А |
250 | Куль-Тор западный | 2А*, 2Б |
251 | Куль-Тор центральный | 2А* |
252 | Джёл-Голот? | н/к |
253 | 1Б | |
254 | 1А | |
255 | 1Б | |
256 | Бель | н/к |
257 | Кулгуна | н/к |
26 | Кёк-Сай центральный | |
263 | ||
264 | 1Б, 2А | |
265 | Дорожный | н/к |
266 | н/к, 1А | |
267 | ||
268 | Панорамный | 1А |
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | Теш-Кёль восточный | 2Б |
274 | ||
275 | ||
278 | н/к 3485 | н/к |
279 | Двенадцати | 1А |
28 | Конуролен | 1А |
280 | ~1Б | |
281 | 1Б | |
29 | Весёлый | 1Б |
3 | Куль-Тор-Таш (Культор В.) | 1Б |
31 | Катюша-85 | 3А |
318 | Око | 1Б |
319 | ||
32 | Странный-2 | 1Б |
320 | ||
324 | ||
327 | Вечерние огни | 1А |
33 | Странный-1 | 1Б |
330 | Наставников | 1Б |
331 | Коровий | н/к |
333 | Предварительный | 1Б |
334 | ||
336 | н/к | |
337 | н/к | |
338 | 1А | |
339 | н/к 3525 | н/к |
34 | Удачный | 1А |
342 | ||
343 | ||
344 | Драконий | 1Б |
345 | ||
349 | ||
35 | Подросток | 1А |
350 | Четырёх | 1Б |
38 | Чёртов клык | 2А |
389 | 2Б | |
39 | Атташ-Ак | 1Б |
4 | н/к | |
40 | Джетти | 1Б |
402 | 1Б | |
403 | ||
41 | Каракоман западный? | 1Б |
42 | Кашка-Су | 1Б |
43 | Озёрный (Солнечный, Ак-Кёль) | 1А |
44 | Коварный | 2Б |
45 | Утренний | 2А |
46 | Каракоман западный? | |
47 | Каракоман западный? | |
5 | Одиннадцати | 1А |
6 | Овечий | 1А |
8 | Кумдебе | 1Б, 2А |
9 | Олимпиада-80 | 3А |
96 | ||
97 | Джентльмен | 1Б |
98 |
map/konurton.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1