region:юцх
Это старая версия документа!
Южный Центральный хребет
Перевалы
- №100 - свободен
- №102 - свободен
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №2, перевал (ЮЦХ) | 2 | ~1А | Восточный исток р. Кесекбулак (р. Аксу), р. Кескентерек - р. Отсу (Аксай), р. Коктал | |||||
2 | №172, перевал (ЮЦХ) | 172 | лед. Джланды, р. Жиланды - лед. №37, р. Жельдыарык | ||||||
3 | №171, перевал (ЮЦХ) | 171 | лед. Боскольский, р. Жиланды - лед. №33, р. Жельдыарык | ||||||
4 | №166, перевал (ЮЦХ) | 166 | лед. №199, р. Большой Коксай - р. Мынжилки | ||||||
5 | №162, перевал (ЮЦХ) | 162 | р. Куюды-Карасай - лед. Саргир, руч. №4, р. Бол. Усек | ||||||
6 | №161, перевал (ЮЦХ) | 161 | лед. №142, р. Куюды-Карасай - лед. Маяк Зап., р. Карасай | ||||||
7 | №160, перевал (ЮЦХ) | 160 | лед. Маяк Зап., р. Карасай - р. Кайракты | ||||||
8 | №159, перевал (ЮЦХ) | 159 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - лед. Маяк Зап., р. Карасай | ||||||
9 | №156, перевал (ЮЦХ) | 156 | (Омских туристов) | 1А, 1Б | сн-лд-ос | лед. №173, р. Каскабулак, р. Саргир - р. Карсу | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | ||
10 | №146, перевал (ЮЦХ) | 146 | ~1Б | лед. №95 - лед. Черкасова | |||||
11 | №145, перевал (ЮЦХ) | 145 | ~1А | лед. №95 - р. Куркульдек, р. Казан | |||||
12 | №142, перевал (ЮЦХ) | 142 | Каменный идол? | лед. №142, р. Саргир - р. Чатартас | точно неизвестно | ||||
13 | №140, перевал (ЮЦХ) | 140 | Верхний Улькенисы? | 1А | лед. Усекский, р. Улькен-Исы - р. Мынжилкы | вероятно это Верхний Улькенисы | |||
14 | №139, перевал (ЮЦХ) | 139 | лед. №206, р. Мынжилкы - под лед. №212, р. Чатартас | ||||||
15 | №134, перевал (ЮЦХ) | 134 | правый приток р. Улькенсай - лед. №85, р. Саркрама, р. Казан | ||||||
16 | №130, перевал (ЮЦХ) | 130 | лед. Хоргосский - лед. №68, р. Амангельды | ||||||
17 | №129, перевал (ЮЦХ) | 129 | лед. Хоргосский - лед. №121, р. Тышкан | ||||||
18 | №127, перевал (ЮЦХ) | 127 | лед. №82, р. Коксай, р. Казан - лед. №243, р. Улькенсай | ||||||
19 | №110, перевал (ЮЦХ) | 110 | ~1А | . | |||||
20 | №101, перевал (ЮЦХ) | 101 | лед. Сурковый, р. Малый Кабыл - р. Малый Кабыл | ||||||
21 | №109, перевал (ЮЦХ) | 109 | н/к | тр-ос | 3038 SRTM | р. Асуайрык - р Керегетас | |||
22 | №106, перевал (ЮЦХ) | 106 | 1А, н/к | ос | лед. №69, р. Карабулак - лед. №71, р. Тентекбулак | ||||
23 | №105, перевал (ЮЦХ) | 105 | 1А, 1Б | Лев. исток р. Майлисай - правый приток р. Улькен-Исы | |||||
24 | №103, перевал (ЮЦХ) | 103 | лед. Керегетас - лед. Байсай | ||||||
25 | №11, перевал (ЮЦХ) | 11 | н/к | р. Мал. Усек - р. Лев. Сатылы | местные жители | тропа | |||
26 | №118, перевал (ЮЦХ) | 118 | . | ||||||
27 | №158, перевал (ЮЦХ) | 158 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - р. Кайракты | ||||||
28 | №163, перевал (ЮЦХ) | 163 | лед. №143, р. Куюды-Карасай - лед. №163, руч. №4, р. Бол. Усек | ||||||
29 | №168, перевал (ЮЦХ) | 168 | лед. Байсетовый, р. Шапшанжол, р. Бол. Усек - лед. №151, р. Бол. Бурхан | ||||||
30 | №169, перевал (ЮЦХ) | 169 | 1Б, 2А | р. Куюды-Карасай - р. Бол. Бурхан | |||||
31 | №170, перевал (ЮЦХ) | 170 | лед. №24, р. Жиланды - лед. №31, р. Жельдыарык | ||||||
32 | №173, перевал (ЮЦХ) | 173 | лед. Джланды, р. Жиланды - Китай | ||||||
33 | №174, перевал (ЮЦХ) | 174 | лед. Джланды, р. Жиланды - Китай | ||||||
34 | №175, перевал (ЮЦХ) | 175 | р. Шокпар - р. Куюды-Карасай | ||||||
35 | №176, перевал (ЮЦХ) | 176 | р. Тышкан - р. Манджу | ||||||
36 | №178, перевал (ЮЦХ) | 178 | лед. Каскабулак, р. Каскабулак, р. Хоргос - лед. №90 - р. Коксай, р. Хоргос | ||||||
37 | №179, перевал (ЮЦХ) | 179 | ~1Б | лед. №62, левый приток р. Карабулак - лед. №63, р. Карабулак | |||||
38 | №180, перевал (ЮЦХ) | 180 | лед. Сторожевой, р. Улькен-Казан, р. Хоргос - р. Коксай, р. Хоргос | ||||||
39 | №181, перевал (ЮЦХ) | 181 | р. Каралагаш, оз. Бесколь - Китай | ||||||
40 | Нужный, перевал (ЮЦХ) | 183 | 1Б | ос | 3553 GPS | лед. Шаталова - лед. 50 лет Казахстану | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||
41 | №185, перевал (ЮЦХ) | 185 | ~2А | лед. №197, р. Большой Коксай - р. Мынжилкы | |||||
42 | №186, перевал (ЮЦХ) | 186 | лед. Усекский, р. Улькенсай - р. Мынжилки | ||||||
43 | №189, перевал (ЮЦХ) | 189 | р. Улькенсай - лед. №231, оз. Улькен-Исы | ||||||
44 | №191, перевал (ЮЦХ) | 191 | ~2А | ск-ос | лед. №231, оз. Улькен-Исы - лед. №201, р. Мынжылкы | ||||
45 | №192, перевал (ЮЦХ) | 192 | р. Мал. Усек - р. Бол. Усек | ||||||
46 | №194, перевал (ЮЦХ) | 194 | Глыбистый? (Глыбистый южный?) | 1А | лед. Панфилова - лед. Воейкова | ||||
47 | №195, перевал (ЮЦХ) | 195 | ~1Б | р. Большой Кабыл - язык лед. Бумеранг, р. Мынжилкы | |||||
48 | №200, перевал (ЮЦХ) | 200 | лед. №95, р. Казан - лед. №93 | ||||||
49 | №201, перевал (ЮЦХ) | 201 | р. Куюды-Карасай - лед. №161, р. Чиликсай-2, р. Большой Усек | ||||||
50 | №1, перевал (ЮЦХ) | 1 | ~1А | 2966 SRTM | р. Поперечная, правый приток р. Кескентерек - р. Атсу, левый приток р. Сатылы | ||||
51 | №22, перевал (ЮЦХ) | 22 | 1А | р. Кубасай, р. Коксу - безымянный приток р. Коксу | |||||
52 | №25, перевал (ЮЦХ) | 25 | лед. №42, р. Кубасай, р. Коксу - р. Пр. Сатылы | ||||||
53 | №82, перевал (ЮЦХ) | 82 | н/к | р. Ойжайлау, р. Хоргос - р. Чижин | |||||
54 | №112, перевал (ЮЦХ) | 112 | ~1А | р. Саркрама, р. Казан - р. Коксай, р. Казан | |||||
55 | №113, перевал (ЮЦХ) | 113 | ~1А | р. Коксай, р. Казан - р. Арчалы, р .Казан | |||||
56 | №114, перевал (ЮЦХ) | 114 | лед. №72, р. Тентекбулак, р. Казан - р. Майлисай | ||||||
57 | №116, перевал (ЮЦХ) | 116 | лед. Улькенисы - правый приток р. Большой Кабыл | ||||||
58 | №121, перевал (ЮЦХ) | 121 | в усекском отроге | ||||||
59 | №124, перевал (ЮЦХ) | 124 | ~1А | р. Арчалы, р. Казан - р. Карагайлы верх., р. Казан | |||||
60 | №126, перевал (ЮЦХ) | 126 | ~1Б | лед. №249, р. Улькенисы - лед. №76, р. Карагайлы Верх., р. Казан | |||||
61 | №133, перевал (ЮЦХ) | 133 | ~1А | ос | 3386 SRTM | лед. №62 - р. Карабулак | |||
62 | №28, перевал (ЮЦХ) | 28 | лед. №45, р. Лев. Коккия, р. Казан - лед. Сатылы | ||||||
63 | №29, перевал (ЮЦХ) | 29 | лед. №45, р. Лев. Коккия, р. Казан - лед. Сатылы | ||||||
64 | №30, перевал (ЮЦХ) | 30 | лед. №46, р. Лев. Коккия - лед. Сатылы | ||||||
65 | 3200, перевал (ЮЦХ) | 18 | пер. 3200 | 1Б | 3200 | в отроге к северу от пер. Людмилы | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | самостоятельного значения не имеет | |
66 | №34, перевал (ЮЦХ) | 34 | Алтынкель? | 1Б | р. Ичезающий, р. Жаксысай - р. Алтынсай-2, оз. Алтынколь | ||||
67 | №3, перевал (ЮЦХ) | 3 | р. Лев. Сатылы - р. Атсу (Аксай) | ||||||
68 | №4, перевал (ЮЦХ) | 4 | 1А, 1Б | лед. Панфиловцев - лед. №20, р. Лев. Сатылы (Терептах) | |||||
69 | №9, перевал (ЮЦХ) | 9 | н/к, 1А | 3250 | р. Малый Усек - р. Лев. Сатылы | ||||
70 | №37, перевал (ЮЦХ) | 37 | лед. №51, р. Узунбулак, р. Казан - лед. №305, р. Жаксысай | ||||||
71 | №38, перевал (ЮЦХ) | 38 | лед. №53, р. Узунбулак, р. Казан - лед. №304, р. Жаксысай | ||||||
72 | №39, перевал (ЮЦХ) | 39 | лед. №303, р. Жаксысай - лед. Алтынмуз С., р. Жаксысай | ||||||
73 | №40, перевал (ЮЦХ) | 40 | 2А, 2Б | лед. Алтынмуз С., р. Жаксысай - лед. №55, р. Кызкурган, р. Казан | |||||
74 | №56, перевал (ЮЦХ) | 56 | р. Карсу - р. Кайракты | ||||||
75 | №55, перевал (ЮЦХ) | 55 | р. Малый Бурхан - р. Чиликсай | ||||||
76 | №54, перевал (ЮЦХ) | 54 | 1А | ос | 3694 GPS | р. Байсай (Юйтастын-су), р. Юйтас - р. Асуайрык, р. Мал. Усек | |||
77 | №68, перевал (ЮЦХ) | 68 | лед. Кокжота - р. Карсу | ||||||
78 | №6, перевал (ЮЦХ) | 6 | лед. №2, р. Кесекбулак - лед. Малый Усекский | ||||||
79 | 70 лет победы, перевал (ЮЦХ) | 198 | 70 лет Победы | 1А | лед. Аркашева - лед. №93, р. Куркульдек, р. Кабылсай | Бовкун Л.С., Нижний Новгород, 2015 г. | |||
80 | №71, перевал (ЮЦХ) | 71 | лед. №295, р. Жаксысай - р. Коксай | ||||||
81 | №73, перевал (ЮЦХ) | 73 | ~1Б | лед. Гляциологов - лед. Аймуз | |||||
82 | №75, перевал (ЮЦХ) | 75 | 2Б, 2А | лед. Гляциологов - лед. Юйтас | |||||
83 | №84, перевал (ЮЦХ) | 84 | 2А, 2Б | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. №277, р. Керегетас | |||||
84 | №89, перевал (ЮЦХ) | 89 | р. Юстастынас, р. Майлисай - язык лед. Байсай | ||||||
85 | №88, перевал (ЮЦХ) | 88 | ~2А | лед. №262 - лед. №263 | |||||
86 | №86, перевал (ЮЦХ) | 86 | (Косая полка) | 2А, 2Б | ск-ос | 3778 GPS | лед. №261, р. МАйлисай - лед. №277, р. Керегетас | ||
87 | №85, перевал (ЮЦХ) | 85 | MGH? | р. Бесмойнак. р. Мал. Усек - р. Сауксай | |||||
88 | №90, перевал (ЮЦХ) | 90 | н/к | р. Байсай - р. Майлисай | |||||
89 | №91, перевал (ЮЦХ) | 91 | р. Синяя - р. Чатартас. К югу от п. Зубчатый | ||||||
90 | №94, перевал (ЮЦХ) | 94 | 1А, 1Б | ос | ур. Сарыбастау, р. Асуайрык - р. Кызылсай, р. Ср. Усек | ||||
91 | №95, перевал (ЮЦХ) | 95 | н/к, 1А | р. Кызылсай - р. Малый Усек | |||||
92 | Карасай, перевал (ЮЦХ) | 122 | Карасай | н/к | тр | 2533 GPS | р. Тышкан - р. Тышкан | ||
93 | Проходной, перевал (ЮЦХ) | 143 | Проходной | 1А | лед. Казанский - лед. №91 | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |||
94 | Обзорный, перевал (ЮЦХ) | 12 | Обзорный | н/к | тр-ос | 3175 | Исток р. Малый Усек - Исток р. Усек-III | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |
95 | Тентек, перевал (ЮЦХ) | 137 | Тентек | 1А | ос | 3489 GPS, 3474 GPS | р. Тентекбулак сев., р. Казан - р. Тентекбулак юж., р. Улькенисы | Туристы г. Текели | Название дано гр. Еникеева Р.Р. в 1991 г. |
96 | Озёрный, перевал (ЮЦХ) | 136 | Озёрный | 1А* | лд-ос | 3700 | Лед. №91, р. Куркульдек, р. Казан - р. Улькенсай, р. Средний Усек | Бацких В.А., Текели, 1981 г. | |
97 | Уйтас (Кумбель), перевал (ЮЦХ) | 117 | Кумбель (Уйтас) | 1А | 3327 GPS | р. Кумбельсай, правый приток р. Ср. Усек - р. Бол. Кабыл. Через Кабыльский отрог | местные жители | тропа | |
98 | Озёрный южный, перевал (ЮЦХ) | 115 | Озёрный южный | 1А | лд-ос | 3495 GPS | лед. Улькенисы, оз. Улькен-Исы - р. Большой Кабыл | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | |
99 | Боковой, перевал (ЮЦХ) | 42 | Боковой | 1А | лед. №57, р. Карагайлы Ниж. - лед. №58, р. Карагайлы Ниж. | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |||
100 | Геодезистов, перевал (ЮЦХ) | 57 | Геодезистов | 1Б | 3806 GPS | лед. №130 (первый Л. приток р. Тышкан) - лед. Амангельды (перевал имеет два седла) | Геодезисты в 1975 г. | две седловины | |
101 | Джунгария, перевал (ЮЦХ) | 53 | Джунгария | 1Б* | лед. №162, р. Чиликсай-2, р. Саргир - р. Куюды-Карасай, р.Тышкан | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | |||
102 | Физкультурников, перевал (ЮЦХ) | 46 | Физкультурников (Алтынмуз Восточный) | 1Б* | 3746 GPS | лед. Алтынмуз - лед. №293 | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | ||
103 | Цирковой, перевал (ЮЦХ) | 188 | Цирковой? | 2Б | сн-лд-ос | 3650 | лед. Усекский, р. Улькенисы - р. Мынжилки | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | |
104 | Чабанский, перевал (ЮЦХ) | 104 | Чабанский | н/к | тр | 2900 | оз. Майликоль - р. Улькенсай | вероятно местные жители | тропа |
105 | MGH, перевал | 87 | MGH? | 1Б | р. Малый Усек - р. Борохудзир | Исаев И., Новосибирск, 2001 г. | местоположение очень приблизительное | ||
106 | Героев Панфиловцев, перевал | 5 | Героев Панфиловцев | 1А | сн-лд-ос | 3450 | лед. Панфиловцев, р. Малый Усек - восточный исток р. Аксу (Кесекбулак) | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |
107 | Каменный идол, перевал | 141 | Каменный идол | 2Б | ск-сн-лд | р. Чатартас - р. Бол. Усек | Еникеев Р.Р., Уфа, 1991 г. | точное положение неизвестно | |
108 | Казахстан, перевал | 7 | Казахстан | 1А | ос | 3370 | Восточный исток р. Кесекбулак - р. Вея, р. Борохудзир | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |
109 | Кабыл, перевал | 49 | Кабыл (Мынжилкы) | н/к, 1А | тр-ос | 3508 GPS | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | местные жители | конная тропа |
110 | Кабыл большой, перевал | 165 | Кабыл большой | 1А | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | ||||
111 | Испанка, перевал | 164 | Испанка? | 2Б | 3800 | р. Мал. Кабыл - р. Мынжилкы | вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | |
112 | Казандаван, перевал | 177 | Казандаван | н/к, 1А | лед. №18, р. Каралагаш, р. Хоргос - Китай | местные жители | проходим для лошадей | ||
113 | Казанский реквием, перевал | 154 | Казанский реквием | 2А | лд-ос | 3900 | лед. Аркашева - лед. №235, р. Улькенисы | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |
114 | Кабыл малый, перевал | 96 | Кабыл малый | 1Б | 3750 | р. Малый Кабыл - р. Большой Усек. Западнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
115 | Карабулак, перевал | 119 | Карабулак | 1А | ос | 3484 | оз. Майликоль, р. Майлисай - р. Карабулак, р. Казан | местные жители | |
116 | Тышкан, перевал | 52 | Тышкан | 2А* | лд | 4080 | лед. №168, 5-й приток р. Саргир - лед. Тышкан | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | |
117 | Толстикова, перевал | 999 | Толстикова | . | |||||
118 | Усекский, перевал | 48 | Усекский (Каменный идол-2) | 1Б | лед. Кастро - лед. №221, р. Малый Кабыл | Студенин Б.А., 1959 г. | |||
119 | Украина, перевал | 33 | Украина | 2А | лед. Сатылы - р. Алтынсай-2 через перемычку | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
120 | Уйгентас, перевал | 8 | Уйгентас (Югентас) | н/к | тр | р. Борохудзир - р. Кескентерек | Накатков Ю.С., 1959 г. | разбитая грунтовая дорога | |
121 | Спартак, перевал | 61 | Спартак | 1Б | ос-лд | 3960 | лед. №116, р. Тышканбас - лед. Воейкова | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально), Студенин Б.А., 1960 г. | |
122 | Тышканбас, перевал | 60 | Тышканбас | 1Б | 3798 | лед. №120, р. Тышканбас - лед. Воейкова | Студенин Б.А., Алма-Ата, 1960 г., Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | ||
123 | Таврида, перевал | 23 | Таврида | 2А | лд-ос | 3420 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Правая Сатылы | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |
124 | Таласасу, перевал | 111 | Таласасу (Юйтас) | 1А | ос | 3615 GPS | р. Байсай (Юйтастын-су), р. Юйтас - р. Асуайрык, р. Мал. Усек | местные жители | тропа |
125 | Снежный (Талагай), перевал | 47 | Снежный (Талагай) | 1Б | 3680 | лед. Кастро - пр. приток р. Бол. Усек. Западнее в. Зубчатая | Студенин Б.А., 1959 г. | ||
126 | Чиликсайский, перевал | 167 | Чиликсайский | 1Б | лед. Байсетовый, р. Чиликсай-1 - р. Куюды-Карасай | Антропов Н.Н., Новосибирск, 1994 г. | |||
127 | Черкасова, перевал | 199 | Черкасова | 1Б | сн-лд | 3695 | лед. №41, р. Джильдайрык - лед. Черкасова, р. Казан | ||
128 | Фрязинский, перевал | 131 | Фрязинский | 1Б | истоки р. Карсу | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально) | |||
129 | Хоргосский, перевал | 59 | Хоргосский | 3А | лд | 3819 GPS | лед. Воейкова - лед. Хоргосский | Ионих Э.А., Москва, 1978 г., Студенин Б.А., 1960 г. | |
130 | Скорпион, перевал | 81 | Скорпион | 1Б | лд-ос | 3750 GPS | лед. Юйтас, р. Майлисай - лед. Узкий, р. Аймуз, р. Коксай | ||
131 | Одиночек, перевал | 36 | Одиночек? | 2А | 3650 | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
132 | Святого Валентина, перевал | 144 | Святого Валентина | 2А | 3900 | лед. Казанский, р. Кабылсай - р. Улькенисы | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
133 | СК МВТУ, перевал | 187 | СК МВТУ | 2Б | сн-лд | 4147 GPS | лед. Панфилова - лед. 50 лет Казахстану. Восточнее в. 4247 | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | |
134 | Сибирских энтомологов, перевал | 157 | Сибирских энтомологов | 1Б | р. Тышкан - лед. №165, руч. №4, р. Саргир | Антропов Н.Н., Новосибирск, 1994 г. | может быть определен неверно | ||
135 | Контрабандный, перевал | 13 | Контрабандный | н/к | р. Малый Усек - р. Лев. Сатылы | ||||
136 | Амангельды, перевал | 65 | Амангельды | 2Б | 3778 | лед. Карсу - лед. Амангельды | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2021 г. | ||
137 | Грозовой, перевал | 74 | Грозовой | ~1Б | лед. Гляциологов - лед. Аймуз | Бовкун Л.С., Нижний новгород, 2015 г. | |||
138 | Даничкиной, перевал | 80 | Даничкиной | 2А | сн-лд | 3778 GPS | лед. №292, р. Коксай - лед. №65, р. Карабулак | Неизвестные туристы из г. Талдыкурган не позднее 1991 г. | |
139 | Зеркальный, перевал | 79 | Зеркальный | 1А | оз. Майликоль - цирк лед. Юйтас | Обольский О.Л., Москва, 1992 г. (радиально) | |||
140 | Зеркальце, перевал | 77 | Зеркальце | 2Б | 3874 GPS | лед. Карабулакский - лед. Гляциологов | Литвинов В.А., Усть-Каменогорск, 2014 г. | ||
141 | Изнурительный, перевал | 67 | Изнурительный | 1Б, 2А | 3686 GPS | р. Карсу - лед. №171, р. Каскабулак, р. Саргир | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. | ||
142 | Сейфуллина, перевал | 63 | Сейфуллина | 2А | лед. Хоргосский - лед. 50 лет Казахстана | Вероятно Овчиниников И.Л., Москва, 1992 г. | Название дано гр. Иониха Э.А. 1978 г. | ||
143 | Панфилова, перевал | 62 | Панфилова | 1А* | ос | 3700 | лед. Воейкова - р. Каскабулак | Студенин Б.А., 1960 г. | Название дано гр. Иониха Э.А. 1978 г. |
144 | Алёны, перевал | 20 | Алёны | 1Б | в отроге к югу от пер. Людмилы | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | самостоятельного значения не имеет | ||
145 | Ирбис, перевал | 26 | Ирбис | 1А | р. Кубасай - р. Кызылсай | Баранов В.А., Москва, 1992 г. | |||
146 | Русь, перевал | 108 | Русь | 1Б, 2А | Правый приток р. Карабулак, лед. №69 - р. Майлисай | Котенков В.Б., Москва, 1990 г. (радиально) | |||
147 | Пяти озер, перевал | 125 | Пяти озёр | 1А | ос | 3575 GPS | Истоки р. Улькен-Исы | Цветков А.В., г. Москва, 2014 г. | |
148 | Низкий, перевал | 78 | Низкий | 1Б*, 2А | 3670 GPS | лед. Карабулакский - лед. №259 | Овчинников И.Л., Пущино, 1991 г. | ||
149 | Омар, перевал | 97 | Омар | н/к | тр | 2382, 2405 GPS | р. Ерменьсай - р. Коксу | Местные жители | грунтовая дорога |
150 | Самуйлова, перевал | 190 | Самуйлова | 3А* | 4132 GPS | Зап. камера лед. Панфилова - лед. Хоргосский. В сев. плече п. 4247 (вер. Ушбастау) | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
151 | Кошема, перевал | 120 | Кошема (Багышки) | 1А | тр-ос | 2955 GPS | р. Большой Усек - р. Кабыл, р. Средний Усек. Траверсом Усекского отрога | Местные жители | конная тропа |
152 | Каскадный, перевал | 76 | Каскадный | 2А | 3800 | лед. Майлисайский (№259) - лед. Гляциологов | Балабанов Г.С., Тула, 1990 г. | ||
153 | Кызыл-Мойнок, перевал | 132 | Кызыл-Мойнок | н/к | р. Зап. Сакоу - р. Малый Коксай | Местные жители | |||
154 | Минбулак-2, перевал | 45 | Минбулак-2 | 2А | лед. Минбулак-2 - лед. №59, р. Ниж. Карагайлы | Туристы из Севастополя не позже 1991 г. | |||
155 | Невский, перевал | 17 | Невский | 1А | тр-ос | 3160 GPS | р. Прав. Сатылы - р. Чимулдык, р. Коксу | Доммес А.В., СПб, 1990 г. | |
156 | Людмилы, перевал | 19 | Людмилы | 1А, 1Б | сн-ос | 3360 GPS | р. Прав. Сатылы - р. Чимулдык, р. Коксу | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | По пути Стуликова, возможно, 1А |
157 | Нестеровой, перевал | 93 | Нестеровой | 2А | 3720 | лед. Кастро - Правый приток р. Большой Усек. Восточнее п. Лавовый | Вероятно Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | ||
158 | Наурызбай (Игоря), перевал | 27 | Наурызбай (Игоря) | 3А, 2Б | лед. №43, р. Кызылсай, р. Казан - р. Пр. Сатылы | Бацких В.А., Текели, 1984 г. | Название дано гр. Сафонова В.Ю. в 1992 г. | ||
159 | Тышкан-2, перевал | 66 | Тышкан-2 | ~1Б | р. Карсу - лед. Тышкан, р. Кайракты | ||||
160 | Юлия, перевал | 182 | Юлия? | 1А | 3700 | р. Большой Коксай - р. Джильдайрык | Серебряков В.А., Москва, 1991 г. | может быть определен неверно | |
161 | Музбель, перевал | 31 | Музбель | 1Б | сн-лд | 3610 | лед. Сатылы - лед. №308, руч. Исчезающий, р. Жаксысай | Бацких В.А., Текели, 1984 г. | |
162 | Купол, перевал | 72 | Купол | 1Б | сн-лд | 3789 GPS | лед. №63, р. Карабулак - лед. №58, р. Ниж. Карагайлы. Через седловину пер. Минбулак-2 | Овчинников И.Л., Пущино, 1991 г. | |
163 | Киш-Сакоу, перевал | 151 | Киш-Сакоу | 1А | р. Зап. Сакоу - р. Жельдыарык | Местные жители | Название может быть неправильным | ||
164 | Кокжота, перевал | 51 | Кокжота | р. Большой Усек - р. Карсу | упоминается в отчете Иониха | ||||
165 | Сакоу западный, перевал | 69 | Сакоу западный | 1А, 1Б | Истоки р. Саргир и р. Сакоу | Потрохов Н.И., Омск, 1985 г. | |||
166 | Коккезен, перевал | 83 | Коккезен | н/к, 1А | тр | 2614 SRTM | р. Малый Усек - р. Талдысу | Местные жители | |
167 | Сакоу восточный, перевал | 50 | Сакоу восточный | н/к | р. Саргир - р. В. Сакоу | Вероятно местные жители | |||
168 | Ленинградский-2, перевал | 21 | Ленинградский-2 | 1Б | 3200 | р. Прав. Сатылы - р. Коксу | Стуликов М.Н., Ленинград, 1989 г. | ||
169 | Коксайский, перевал | 70 | Коксайский | 1А | тр-ос | 2810 GPS, 3560 GPS, 2865 | р. Керегетас - р. Малый Усек; р. Керегетас - р. Коксай | Местные жители | возможно прохождение как в р. Коксай так и в р. Малый Усек, тропа |
170 | Сатылы восточный, перевал | 32 | Сатылы Восточный (Сатылы Правый) | 1Б | лед. Сатылы - П. приток р. Жаксысай | ||||
171 | Сатылы, перевал (Сатылы коксуйский) | 15 | Сатылы коксуйский | н/к | 2800 | р. Коксу - р. Прав. Сатылы | |||
172 | Сатылы усекский, перевал | 10 | Сатылы усёкский | н/к | тр-ос | 3304 | р. Сатылы - р. Малый Усек | местные жители | |
173 | Сатылы южный (Львица?), перевал | 35 | Сатылы Южный (Львица?) | 2А | 3600 | лед. Коккия - Правый приток р. Жасыксай | Серебряков В.А., Москва, 1991 г., радиально | может быть определен неверно | |
174 | Коксай, перевал | 184 | Коксай (Малый Коксай?) | 1А | р. Жильдыарык - р. Большой Коксай | может быть определен неверно | |||
175 | Жаксысай, перевал | 999 | Жаксысай | 1Б | р. Сатылы - р. Жаксысай | ||||
176 | Улькенисы верхний, перевал | 999 | Улькенисы верхний | 1А | ос | 3600 | р. Улькенисы - р. Б. Коксай | ||
177 | Таврида восточный, перевал | 24 | Таврида восточный | 2А | 3600 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Прав. Сатылы | Липин С. Л., Екатеринбург, 2005 г. | ||
178 | №98, перевал (ЮЦХ) | 98 | ~2А | лед. Юйтас - лед. №261 | |||||
179 | Альтернатива, перевал | 148 | Альтернатива | 1Б | 4026 GPS | пер. Тышкан - р. Карсу | |||
180 | Ауэзова северный, перевал | 64 | Ауэзова северный | 2Б | 3950 | лед. №125 (второй П. приток р. Тышканбас) - лед. Ауэзова | Ионих Э.А., Москва, 1978 г. (радиально) | ||
181 | Ахтиар (Веселый), перевал | 43 | Ахтиар (Веселый) | 1Б | лд-ск-ос | 3548 | лед. Алтынмуз Центр. - р. Карагайлы Ниж. | возможна ночевка на седловине | |
182 | Блиндер, перевал | 149 | Блиндер | 1А, 1Б | р. Саргир - левый исток левого притока р. Карсу (общая седловина с пер. Блиндер С.) | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |||
183 | Блиндер северный, перевал | 150 | Блиндер северный | 1Б, 1А | р. Саргир - средний исток лев. Притока р. Карсу (Общая седловина с пер. Блиндер) | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | |||
184 | Верблюд, перевал | 107 | Верблюд | 1А | сн-ос | 3680 | лед. №68, р. Карабулак - лед. №256, р. Майлисай (Юйтас) | Котенков В.Б., Москва, 1990 г. | |
