map:djung1
Коржун-Коринская перемычка и хребет Каратау
№ | ↑ Название | Категория |
---|---|---|
124 | н/к 2674 | н/к |
248 | н/к 1700 | н/к |
17 | Ясный | |
39 | Южный-1 | 1А |
130 | Юбилейный | |
110 | Эдельвейс | 1А* |
46 | Шимбулак (Тякжол) | н/к |
54 | Шертыбай | н/к |
45 | Шалапай | 1А |
23 | Чимбулак | 2А |
95 | Чиже малый | 2А |
90 | Чижа-II | 2А |
89 | Чижа-I | 2А |
42 | Чемульдык | н/к |
308 | Чабанский верхний (Медвежий) | 1А |
84 | Чабанский | н/к |
91 | Цирковой | 1А |
146 | Целиноград | 2Б |
36 | Физкультурник | |
114 | Тёплый | 1А |
122 | Тюйте (Озерный) | 1А* |
106 | Тюйе-Мойнак | н/к |
99 | Турклуба МГУ | 1А |
144 | Турклуба "Джунгария" | 3А |
86 | Тронова | 1Б |
Тренировочный | 2Б | |
Тихий | ||
Тентексай левый | ||
35 | Тентексай восточный | 2А* |
24 | Тельнова (Рита-1) | 1Б |
3 | Текелийский | 1Б |
111 | Татьяна | 1Б |
133 | Тани Савичевой | 2А |
134 | Талды-Курган | 2А* |
27 | Тайга | 2А |
47 | Табан | н/к |
18 | ТАКТ ложный | 2А |
19 | ТАКТ | 1А |
22 | Суюк-Тобе северный | 1А |
174 | Суюк-Тобе | н/к |
56 | Судьба Арасана | н/к |
108 | Студентов | 1А |
34 | Строитель | 2Б |
2 | Спортклуба МАИ | 2Б |
13 | Солнечный? | 1Б, 2А |
318 | Следопыт | 1А |
88 | Сибирский | 2А |
120 | Семи | 1Б* |
38 | Седло | 1Б |
73 | Связка? | |
103 | Светлана | 2А |
28 | Светка дура | 1Б |
83 | Сапожникова | 1Б |
Рита-2 | ||
157 | РКТ | 2Б |
49 | Промежуточный | н/к |
97 | По (Бедовый) | 1А |
72 | Ольги | 2А |
132 | Озёрный? | |
112 | Озёрный (Тентек, Озорной) | 1А, 1Б |
Озёрный | 1Б | |
109 | Озорной | 1А* |
12 | Новый | 2Б |
93 | Николая Кузецова | 1А |
92 | Неизвестный | 1А |
145 | Натальи | 1Б |
62 | Настёна | 1Б |
14 | Мечта ложная | 1Б |
115 | Мечта | 1Б |
243 | Медвежий? | 1А |
127 | Медвежий (Шальский, Июльский) | 1Б |
33 | Медвежий | 1Б |
9 | Марата Галиева | 2А |
Мало-коринский | 1А | |
6 | МАИ | 2А |
25 | Любовь | 2А |
87 | Лисий | |
53 | Кызылауз | н/к |
125 | Кустанайский | н/к |
169 | Кумбель | н/к |
8 | Ку (Хитрый) | 1А* |
58 | Косогор | н/к |
4 | Коржунский | 1А* |
129 | Комсомольский | |
118 | Кокчетав | 1Б |
48 | Коктобе | н/к |
299 | Коксу | н/к |
104 | Койтас южный | 1А |
101 | Койтас северный | 2А |
107 | Койтас ложный | 1А |
40 | Койтас восточный | 1Б |
300 | Когушак (Демекпе) | н/к |
31 | Каскабулак северный (Аксион) | |
135 | Каскабулак | 2А |
29 | Карнизный | 1Б* |
30 | Каменный | 2А |
105 | Калек | н/к |
96 | Казтурсовета | 2А |
100 | Казтуристов | 2А |
Именинника | 2А | |
15 | Ижорский | 1А* |
51 | Жанбас | н/к |
94 | Жаманкольсай | 1Б |
121 | Дождливый | 1А, 1Б |
117 | Дмитрия | 1Б |
102 | Джунгария | 2А |
50 | Двойной | н/к |
82 | Дана | 2А |
5 | Востоковедов | 1Б |
131 | Внучка | |
16 | Владимира Микитюка | 2Б |
21 | Ветеранов туризма | |
20 | Ветеран | 2Б |
10 | Веры | 1Б |
11 | Валерия Громова | 2А |
59 | Валерии? | |
162 | Валерии | 1Б, 2А |
1 | Валентины | 2А |
ВРШ (Воспитанников речевой школы) | 2А | |
Бурчук I | 2А | |
128 | Бацких | 2Б |
113 | Аюсайский (Текелийский Западный) | 2А |
52 | Аршалы | н/к |
240 | Арасан? | 1А |
55 | Арасан | н/к |
76 | Арал-Тобе | 1Б |
7 | Алтынсарина | 1Б |
116 | Алтаец (Аюсайский южный) | 1Б* |
26 | Алма-Ата | 1Б |
136 | Александровой | 1Б |
Актобе | н/к | |
81 | Академика Б.Н. Петрова | 2Б |
163 | Ак-Кезень | н/к |
Ак-Бель | ||
44 | Аир-Кезень | 1А |
241 | 3400 | 1А |
57 | (Андрея Мартынова) | 1Б |
61 | 1А | |
60 | ||
43 | н/к | |
41 | ||
119 | 2А* | |
98 | ||
37 | ||
32 | ||
259 | ||
258 | ||
211 | 1А, 1Б | |
123 | 1Б |
map/djung1.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1