map:djungzap
Западная часть СЦХ
№ | Название | ↑ Категория |
---|---|---|
344 | Альджук | н/к |
159 | Саркора | н/к |
294 | Сал-Кумбель | н/к |
126 | Мынчукыр | н/к |
143 | Коринский | н/к |
295 | Карасаз | н/к |
105 | Капальский извоз | н/к |
246 | н/к | |
316 | ~н/к | |
315 | (Енбек низкий) | ~н/к |
161 | Левый?, Первый? | ~1Б |
290 | ~1А | |
271 | ~1А | |
330 | Астана | 3А |
364 | Свиридова С.В. | 2Б* |
2Б | ||
8 | Хейердала | 2Б |
9 | Турклуба "Альтаир" | 2Б |
79 | Танюша (Академика С.В. Ильюшина) | 2Б |
22 | Сокол | 2Б |
255 | Сергея Рябинина | 2Б |
305 | Сергея Бугаева | 2Б |
96 | Крымчан | 2Б |
317 | Карасай восточный | 2Б |
371 | 100 лет Октябрьской Революции | 2Б |
20 | Виталия Абалакова | 2Б |
10 | Аболина западный | 2Б |
309 | 2Б | |
93 | Романтик | 2А* |
91 | Карадаг | 2А* |
25 | Михи | 2А |
320 | Трамплин | 2А |
354 | 2А | |
Орта-Биен | 2А | |
89 | Октябрьский | 2А |
21 | Обходной | 2А |
208 | Надежды (Амазонки) | 2А |
12 | Караганда | 2А |
11 | Макаревича (Славянский) | 2А |
24 | Кайрат | 2А |
31 | Запасной | 2А |
80 | Елены Хагай | 2А |
15 | Аксу западный | 2А |
16 | Аксу восточный | 2А |
322 | Айдаусай | 2А |
23 | Аболина восточный | 2А |
321 | Карангсай сучасний (современный) | 2А |
312 | 2А | |
18 | Советских пограничников | 1Б* |
365 | Безымянный | 1Б* |
6 | Аксу | 1Б |
75 | Уральских туристов | 1Б |
124 | Тёплый | 1Б |
257 | Скандальный | 1Б |
84 | Отходной | 1Б |
90 | Опасный | 1Б |
71 | Обманный | 1Б |
28 | Маска | 1Б |
92 | Максимовича | 1Б |
165 | Каратор | 1Б |
95 | Карасай | 1Б |
207 | Дальний | 1Б |
88 | Горной секции (Тастыбиен, Охотничий) | 1Б |
85 | Биен | 1Б |
73 | Ак-Эмель | 1Б |
14 | 60-лет Казахсатна | 1Б |
7 | Терентьевский | 1А |
198 | Удобный | 1А |
503 | Туран | 1А |
32 | Трильсай | 1А |
94 | Старая крепость (Сугдея) | 1А |
343 | Парус | 1А |
507 | Натальи Гончаровой | 1А |
332 | Муздыбулак (СТШ) | 1А |
74 | Медведица | 1А |
17 | Карангсай | 1А |
142 | Чукур-Булак | 1А |
19 | Савосина (Заманчивый) | 1А |
264 | Енбек | 1А |
158 | Демекпе западный | 1А |
313 | 1А | |
310 | 1А | |
278 | 1А | |
199 | Водопадный? | 1А |
4 | т/к Чайка | |
13 | ||
200 | Проходимец | |
Славы | ||
126 | Копальский | |
Верховина | ||
86 | ||
323 | ||
314 | ||
311 | ||
302 | ||
301 | ||
29 | ||
292 | ||
291 | ||
277 | ||
267 | ||
265 |
map/djungzap.txt · Последнее изменение: 2025/03/21 19:04 — 127.0.0.1