region:терскей_центр
Центральная часть Терскей-Алатоо
Схемы
Перевалы
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар-р | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | ||||||
2 | Тургень (Алга), перевал | 1 445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | сн | 3800 | лед. Тургень-Аксу (№443) - лед. Аксу восточный (№407) | туристы общества "Алга", 1964 г. | |
3 | Авианосец, перевал | 2 875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
4 | Непуганых идиотов, перевал | 2 873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4050 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. | ||
5 | Отуш, перевал | 2 874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
6 | Секрет, перевал | 2 876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю.И., Новосибирск, 2019 г. |
# | Ссылка | fid | № | Название | Кат. | Хар. | Выс. | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джеты-Огуз, перевал | 1288 | 19 | Джеты-Огуз | 2Б | . | ||||
2 | Аютор, перевал | 1295 | 72 | Аютор (Комунарас) | 1А | ск-ос | 3820 | . | ||
3 | Онтор, перевал | 1428 | 7 | Онтор (Кокбор) | 1Б | лед. Онтор восточный (№325) - лед. Кольтор западный (№327) | ||||
4 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1Б | лед. Котртор южный (№321) = лед. Колпаковского (№319) | ||||||
5 | Котор западный, перевал | 1348 | 51 | Котор западный | 1Б | |||||
6 | Электриков, перевал | 1567 | 60 | Электриков | 2Б | |||||
7 | Секрет, перевал | 2876 | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | ||
8 | Отуш, перевал | 2874 | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
9 | Непуганых идиотов, перевал | 2873 | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4250 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
10 | Авианосец, перевал | 2875 | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
11 | н/к 3912, перевал | 172 | н/к 3912 | н/к | 3912 | р. Арабель-Суу - р. Кызыл-Суу | ||||
12 | СОАН ложный, перевал | СОАН ложный | 2А | |||||||
13 | Асантукум, перевал | Асантукум | 2А | ск-сн | 3900 | р. Байтор - р. Асантукум | ||||
14 | Грозовой, перевал (Терскей центр) | 1624 | 163 | Грозовой | ||||||
15 | Димитрова, перевал | 1275 | 150 | Димитрова | ||||||
16 | Кургактор, перевал | 1530 | 149 | Кургактор | ||||||
17 | Северцева, перевал | Северцева | ||||||||
18 | №148, перевал (Терскей центр) | 2771 | 148 | |||||||
19 | №147, перевал (Терскей центр) | 2770 | 147 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | ||
20 | Грепстай, перевал | 2769 | 146 | Грепстай | 2А | 4000 | туристы из Вильнюса | может быть определен неверно | ||
21 | Инструкторский, перевал | Инструкторский | 2А | 4000 | р. Джукучак - р. Ашутор | Шумара В.И., Фрунзе, 1987 г. | расположение неизветсно | |||
22 | Сибиряков, перевал | 1265 | 145 | Сибиряков | 1Б | сн-ск | 4000 | р. Аютор, р. Чон-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
23 | Инструкторов, перевал | 1259 | 144 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | через вершину | |
24 | Джайдектор, перевал | 1258 | 143 | Джайдектор | 1Б | ск | 3900 | р. Джайдектор, р. Киче-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу | ||
25 | Аныртор южный, перевал | 2588 | 142 | Аныртор южный | ||||||
26 | №139, перевал (Терскей центр) | 2751 | 139 | |||||||
27 | Таштамбектор южный, перевал | 2602 | 141 | Таштамбектор южный | 2А | |||||
28 | №138, перевал (Терскей центр) | 2750 | 138 | |||||||
29 | Окно, перевал | 2604 | 137 | Окно | 1Б | |||||
30 | Староватова, перевал | 2599 | 136 | Староватова | 1А | |||||
31 | Травянистый, перевал | 2748 | 134 | Травянистый | ||||||
32 | Охотничий, перевал | 2749 | 135 | Охотничий | ||||||
33 | Зимний сюрприз, перевал | 2600 | 133 | Зимний сюрприз | 2А | |||||
34 | Таштамбек центральный, перевал | 2601 | 132 | Таштамбек центральный | 1А* | р. Таштамбектор - р. Джергес | ||||
35 | Скромный, перевал | 2597 | 131 | Скромный | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |||||
36 | №130, перевал (Терскей центр) | 2747 | 130 | |||||||
37 | №129, перевал (Терскей центр) | 2746 | 129 | |||||||
38 | №128, перевал (Терскей центр) | 2745 | 128 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | ||||||
39 | Каптал западный, перевал | 2744 | 127 | Каптал западный | 1А | ос | 3836 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
40 | Каптал центральный, перевал | 2743 | 126 | Каптал центральный | 1А | ос | 3766 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
41 | Тетуктуу (Каптал восточный), перевал | 2742 | 125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А | тр-ос | 3665 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
42 | Арчалыторский, перевал | 2598 | 124 | Арчалыторский | 1А | ос | 3666 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
43 | Выпускников ИжГТУ, перевал | Выпускников ИжГТУ | 3А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||||
44 | Яши Гордиенко, перевал | Яши Гордиенко | 2Б* | сн-лд | 4300 | ледн. Чон-Узень Вост., р.Алтын-Арашан - ледн. Сарычат, р. Сарычат (р. Куйлю Вост.) | Чередников С.О., Одесса, 1983 г. | возможно он же Зимние грёзы | ||
45 | Зимние грёзы, перевал | Зимние грёзы | 2Б | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||||
46 | Удобный, перевал (Терскей центр) | Удобный | 1Б | |||||||
47 | Щелкунчик, перевал | 1424 | 123 | Щелкунчик | 2А | 4080 | Попов В.Ф., г. Воткинск, 2014 г. | |||
48 | №122, перевал (Терскей центр) | 122 | р. Давалутор, р. Арашан - р. Айланыш, р. Арашан | |||||||
49 | №121, перевал (Терскей центр) | 121 | р. Онтор - р. Культор (близ лед. №332) | |||||||
50 | №120, перевал (Терскей центр) | 120 | (Неуловимый Джо) | р. Телеты западная - р. Джеты-Огуз | ||||||
51 | Неуловимый Джо, перевал | Неуловимый Джо | 1А-1Б | Макаров А.В., Москва, 2019 г. | ||||||
52 | Взлётный, перевал | Взлётный | Архипов П.М., Ленинград, 1973 г. | |||||||
53 | Жальвинас, перевал | 112 | Жальвинас | |||||||
54 | Неожиданный, перевал | 113 | Неожиданный | 2А | правый исток р. Аныртор - р. Аксу | Венчиков С.Ю., Ульяновск, 1977 г. | ||||
55 | 40-летия Киргизской ССР, перевал | 40-летия Киргизской ССР | ||||||||
56 | Новокаракольский, перевал (Терскей) | 1523 | 109 | Новокаракольский | . | |||||
57 | Каракольский восточный, перевал | 1524 | 110 | Каракольский восточный | ||||||
58 | Обходной, перевал (Терскей центр) | 1529 | 111 | Обходной | 1А | |||||
59 | Каракол, перевал (Терскей центр) | 1439 | 107 | Каракол | . | |||||
60 | Ульяновских политехников, перевал | 114 | Ульяновских политехников | 2А | Юкин А.Г., Ульяновк, 1976 г. | |||||
61 | Делоне, перевал | 1520 | 49 | Делоне | ||||||
62 | Сказка, перевал | 1284 | 48 | Сказка | ||||||
63 | Подкова, перевал | 46 | Подкова | |||||||
64 | Че Гевары, перевал | 2489 | 41 | Че Гевары | 3А | |||||
65 | Скалистый восточный, перевал | 1396 | 40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А | |||||
66 | Семи озёр, перевал | 61 | Семи озёр | 1Б | ||||||
67 | Плечо Джукучака, перевал | 39 | Плечо Джукучака | 2Б | Овчинников И.Л., Москва, Пущино, 2017 г. | |||||
68 | Героев Чернобыля (Таштектыр), перевал | Героев Чернобыля (Таштектыр) | ||||||||
69 | Алакёль южный, перевал | 2487 | 62 | Алакёль южный | 1Б | |||||
70 | Черные камни, перевал | 1432 | 38 | Черные камни | Жигурс, О. | |||||
71 | Солнце северный, перевал | 1586 | 32 | Солнце северный | 1Б | |||||
72 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс), перевал | 1522 | 33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б | лед. Кольтор восточный (№339) - лед. Кольтор западный (№337) | Гроховскис С., Рига, 1967 г. | |||
73 | Солнечный, перевал | Солнечный | 1Б | |||||||
74 | Дайна, перевал | 1584 | 30 | Дайна | 1Б | Туманова Т.В., Вильнюс, 1979 г. | точное расположение неизвестно | |||
75 | Асан, перевал | Асан | н/к | р. Чатыртор - р. Асан-Тукум | ||||||
76 | Алга, перевал | Алга | 1Б | |||||||
77 | Курортный, перевал | 1575 | 26 | Курортный | 2А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | ||||
78 | Иркутский, перевал | 28 | Иркутский | 2А | ||||||
79 | Дружба, перевал | 1563 | 24 | Дружба | 2А* | лед. №269, р. Шатылы, р. Чон-Кызылсу - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | |||
80 | Вильнюссикй, перевал | 27 | Вильнюсский | 1Б | ||||||
81 | Васильева, перевал | Васильева | ||||||||
82 | Алакёль центральный, перевал | 1408 | 152 | Алакёль цнтральный | 1А | 3878 GPS | ||||
83 | Чонташ, перевал | 1478 | 81 | Чонташ | н/к | тр | 3290 | |||
84 | Сарыма Кудерина, перевал | Сарыма Кудерина | р. Джилысу, р. Чон-Кызылсу = р. Ат-Джайлоо, р. Джетыогуз | возможно он же Джилысу южный | ||||||
85 | Озёрный, перевал (Терскей центр) | Озёрный | ||||||||
86 | Джуматай центральный, перевал | 1353 | 43 | Джуматай центральный | лед. №231, р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
87 | Джилысу южный, перевал | 1267 | 82 | Джилысу южный | ||||||
88 | Джилысу центральный, перевал | 1266 | 83 | Джилысу центральный | ||||||
89 | Джилысу северный, перевал | 84 | Джилысу северный | |||||||
90 | 800 лет Шота Руставели, перевал | 800 лет Шота Руставели | лед. Айланыш (№286), р. Айланыш, р. Джетыогуз - лед. №288, ЛП р. Арчалытор, р. Джетыогуз | точное расположение неизвестно | ||||||
91 | Угадал, перевал | 1395 | 20 | Угадал | 1А | тр | 3437 GPS | р. Джукучак - р. Джуматай | Титов Ю.П., Москва, 2011 г. | |
92 | Джуматай западный, перевал | 1354 | 21 | Джуматай западный | р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
93 | Кашкатор южный, перевал | 1373 | 16 | Кашкатор южный | 1Б | лед. №230, р. Кашкатор, р. Джукучак - р. Кичи-Кызылсу | ||||
94 | Фирюза, перевал | 1352 | 14 | Фирюза | лед. №232, р. Джуматай - р. Каша-Тёр, р. Джукучак | |||||
95 | Соссюрея, перевал | 1375 | 15 | Соссюрея | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | |||||
96 | №103, перевал (Терскей центр) | 103 | ||||||||
97 | №102, перевал (Терскей центр) | 1394 | 102 | |||||||
98 | Энтузиастов, перевал (Терскей центр) | Энтузиастов | Гудимов В.А., Ленинград, 1980 г. | |||||||
99 | Киче-Кызылсу, перевал | 1328 | 45 | Киче-Кызылсу | ||||||
100 | Моло центральный, перевал | Моло центральный | ||||||||
101 | X1, перевал (Терскей центр) | X1 | ||||||||
102 | Чон-Ашу, перевал | Чон-Ашу | ||||||||
103 | Занги, перевал | Занги | ||||||||
104 | Карабаткак восточный, перевал | Кврабаткак восточный | ||||||||
105 | Эхо, перевал | 1272 | 31 | Эхо (Дружба) | . | |||||
106 | Эпюра, перевал | 1429 | 160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А | 4300 | . | |||
107 | ЭПАС, перевал | 1389 | 158 | ЭПАС | . | |||||
108 | Экичат центральный, перевал | 1413 | 156 | Экичат центральный | . | |||||
109 | Шеберка, перевал | Шеберка (Обманутые надежды) | . | |||||||
110 | Шаркыратма, перевал | 1321 | 23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А | ос | правый исток р. Ат-Джайлоо, р. Джеты-Огуз = р. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Су | |||
111 | Чон-Борду, перевал | 1339 | 10 | Чон-Борду | . | |||||
112 | ФКТ, перевал | 1409 | 161 | ФКТ | 2Б | 4500 | . | |||
113 | Фестивальный, перевал | 1625 | 162 | Фестивальный | . | Ганцевич М., Москва, 1957 г. | ||||
114 | Ульяновцев, перевал | Ульяновцев | . | |||||||
115 | УКТ, перевал | УКТ | . | |||||||
116 | Туристов Татарии, перевал | 1526 | 154 | Туристов Татарии | . | |||||
117 | Тургень южный, перевал | Тургень южный | . | |||||||
118 | Тургень Ю-В, перевал | Тургень Ю-В | . | |||||||
119 | Тургень (Алга), перевал | 1445 | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | . | туристы общества "Алга", 1964 г. | |||
120 | Труд, перевал | 1528 | 153 | Труд | . | |||||
121 | Тельмана, перевал | 1279 | 116 | Тельмана | . | Бакша, Р., Рига, 1967 г. | ||||
122 | Телеты, перевал | 1268 | 1 | Телеты | 1А | ос | 3759 | р. Телеты Вост. - р. Телеты Зап., р. Джетыогуз | ||
123 | Такыртор, перевал | 1412 | 66 | Такыртор | 1Б | . | ||||
124 | СХК, перевал | 1400 | 164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А | 4300 | . | Толстых А.Г., г. Северск (Томск), 2001 г. | ||
125 | Стрежевчан, перевал | Стрежевчан | 2Б | сн-лд-ос | 4250 | . | Маслов В.А., г. Стрежевой, 1987 г. | |||
126 | Стёпкина Артура, перевал | Стёпкина Артура | . | |||||||
127 | Средний, перевал | 1415 | 155 | Средний | 1Б | . | ||||
128 | Советских педагогов, перевал | Советских педагогов | . | |||||||
129 | СОАН-2, перевал | 1302 | 166 | СОАН-2 | . | |||||
130 | СОАН-1, перевал | 1301 | 165 | СОАН-1 | . | |||||
131 | Снежный, перевал | Снежный | . | |||||||
132 | Слоненок, перевал | Слоненок | . | |||||||
133 | Слинчитор, перевал | 1427 | 68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А | . | ||||
134 | Серебряное седло, перевал | 1572 | 169 | Серебряное седло | . | Лайвиньш М., Рига, 1974 г. | ||||
135 | Саватор, перевал | 1324 | 35 | Саватор | 1А | . | ||||
136 | Рижан, перевал | 1278 | 117 | Рижан | 1Б | лед. №313, р. Телеты Вост. - лед. Телеты (№294), р. телеты Зап. | ||||
137 | Призывников, перевал | 1293 | 159 | Призывников | 1Б* | ск-ос-сн | 3951 | . | Рацек В.И., 1940 г. | |
138 | Перемётный, перевал | 1326 | 44 | Перемётный | . | |||||
139 | Пастуший, перевал | Пастуший | 1А | . | ||||||
140 | Пальгова, перевал | Пальгова | . | |||||||
141 | Орток, перевал | Орток | н/к | . | Местные жители | |||||
142 | Орлиный, перевал | Орлиный | 2А | сн-лд | 4443 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | |||
143 | Оптимистов, перевал | 1343 | 12 | Оптимистов | 1Б | 3900, 4097 кл | . | может быть определен неверно | ||
144 | Озёрный восточный, перевал | Озёрный восточный | 1Б, 2А | сн-лд, ск-ос | 3965 | . | ||||
145 | Облачный, перевал | Облачный | . | |||||||
146 | Новосибирцев, перевал | 1287 | 115 | Новосибирцев | . | |||||
147 | Новичков, перевал | Новичков | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | ||||||
148 | Металлург, перевал | Металлург | . | |||||||
149 | Межозёрный, перевал | 1320 | 5 | Межозёрный | 1А | 3885 | лед. №271, ур. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Суу - р. Чолок, р. Джеты-Огуз | Домбровская К.И., Москва, 2013 г. | ||
150 | МГС, перевал | МГС | . | |||||||
151 | Маречека, перевал | 1285 | 47 | Маречека | . | |||||
152 | Ледовый, перевал | Ледовый | . | |||||||
153 | ЛГУ, перевал | ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||||
154 | ЛГУ ложный, перевал | ЛГУ ложный | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||||
155 | Лавинный западный, перевал | 1327 | 90 | Лавинный западный | 2А | . | ||||
156 | Лавинный восточный, перевал | Лавинный восточный | 2Б | . | ||||||
157 | Кызыл северный, перевал | Кызыл северный | 2А | сн-лд-ск-ос | 4420 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | |||
158 | Кызыл (Юбилейный), перевал | 1361 | 50 | Кызыл | 1А | лед. Ашутер южный (№326) - лед. №324 | ||||
159 | Кызыл-Джар, перевал | 1318 | 76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* | ск-ос | 3770 | . | ||
160 | Кулуарный, перевал | Кулуарный | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||||
161 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | . | |||||
162 | Комкор Думенко, перевал | 2603 | 140 | Комкор Думенко | 2А | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||
163 | Колпаковского, перевал | 1335 | 37 | Колпаковского | 2А | 4250 | . | |||
164 | Кок-Булак, перевал | Кок-Булак | . | |||||||
165 | Козья тропа, перевал | 1315 | 106 | Козья тропа | 1А | ос | 3840 | . | ||
166 | Клоунов, перевал | 1342 | 22 | Клоунов | 1Б, 3А | лд-ос | 4100 | лед. №224, р. Джуукучак - лед. №226, р. Джуукучак | радиально Мансуров Д.Е., Казань, 2003 г. | |
167 | Кирчимтор (Оптимистов?), перевал | 1422 | 67 | Кирчимтор? Оптимистов? | . | может быть определен неверно | ||||
168 | Кашкатор северный, перевал | 1347 | 4 | Кашкатор северный | 1А | ос | 3929 | р. Кашкатор, р. Джуукучак - р. Киче-Кызылсу | ||
169 | Каратакия, перевал | 1325 | 3 | Каратакия | 1А | ск-ос | 3800 | р. Киче-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
170 | Каракольская перемычка, перевал | 2582 | 108 | Каракольская перемычка | . | |||||
171 | Караколтор южный, перевал | Караколтор южный | . | |||||||
172 | Караколтор, перевал | Караколтор | . | |||||||
173 | Камнеежка, перевал | Камнеежка | 1Б | 3790 | лед. №313, р. Телеты Вост. - р. Онтор | |||||
174 | Иссык-Кульские перья, перевал | 1314 | 78 | Иссык-Кульские перья | 1Б | ск-ос-лд | 3900 | . | ||
175 | Загадка западная, перевал | 42 | Загадка западная | 2Б | . | Предитис А., Рига, 1974 г. | ||||
176 | Джангибайтор, перевал | Джангибайтор | . | |||||||
177 | Двойной, перевал | Двойной | 1Б* | сн-лд-ос | 3870 | . | ||||
178 | Гастелло, перевал | Гастелло | 1Б | сн-лд-ос | 3994 | . | ||||
179 | Ветрунге, перевал | 1419 | 65 | Ветрунге | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||
180 | Вестра, перевал | 1309 | 77 | Вестра | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
181 | Вайва, перевал | 1420 | 64 | Вайва | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
182 | Бумеранг, перевал | Бумеранг | . | |||||||
183 | Бригантина, перевал | 1410 | 29 | Бригантина | 2Б | лед. Кольтор Вост. (№339), р. Кёль-Тор, р. Каракол = р. Караколтор, р. Куйлю Вост. | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
184 | Бороко, перевал | Бороко | 2Б | 4400 | . | |||||
185 | Белый, перевал | Белый | 2Б | . | ||||||
186 | Байтор, перевал | 1571 | 168 | Байтор | 3Б | . | ||||
187 | Аютор южный, перевал | 74 | Аютор южный | 2Б | ск-лд | 3900 | . | |||
188 | Аютор центральный, перевал | 1296 | 73 | Аютор центральный | 3А | ск-сн-лд | 3950 | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |
189 | Аютор северный-2, перевал | 1313 | 79 | Аютор северный-2 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
190 | Аютор северный-1, перевал | 1312 | 80 | Аютор северный-1 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
191 | Аютор западный, перевал | 1310 | 70 | Аютор западный | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
192 | Аютор восточный (Саакадзе?), перевал | 1311 | 71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* | ск-ос | 3900 | . | возможно он же Саакадзе | |
193 | Аэродинамическая труба, перевал | Аэродинамическая труба | . | Степулис В., 1969 г. | ||||||
194 | Арчалы-Тор южный, перевал | 2592 | 119 | Арчалы-Тор южный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
195 | Арчалы-Тор северный, перевал | 1280 | 118 | Арчалы-Тор северный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
196 | Арча-Тор, перевал | 1269 | 2 | Арча-Тор | 1А | ос | 3908 | р. Асантукум, р. Джетыогуз - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | ||
197 | Арашан южный, перевал | Арашан южный | 2А | . | ||||||
198 | Арашан северный, перевал | Арашан северный | 2А | . | ||||||
199 | Арашан, перевал | Арашан | . | |||||||
200 | Алакёль северный, перевал | 1406 | 151 | Алакёль северный | 1А | ос | 3920 | . | тропа | |
201 | Айлама, перевал | 1403 | 18 | Айлама | 2Б | лед. Айлама (№267), р. Чон-Кызылсу - лед. №281, р Джеты-Огуз | Гимеин Ф.М., Бишкек, 1962 г., Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||
202 | 50 лет Советской Киргизии, перевал | 50 лет Советской Киргизии | . | |||||||
203 | 50 лет Октября, перевал | 1411 | 157 | 50 лет Октября | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||
204 | 50 лет ЛКСМ Киргизии, перевал | 2539 | 104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | . | |||||
205 | 50 лет БССР, перевал | 167 | 50 лет БССР | 1Б | . | |||||
206 | Шаркыратма, перевал | 1431 | 100 | Шаркыратма? | 1Б | сн-ос | 3933 | Маречек И.Б., Фрунзе, 1969 г. | ||
207 | Московский, перевал | 1435 | 101 | Московский | 2А | Шостак А.В., Москва, 2012 г. | камнеопасен | |||
208 | Кичи-Джуматай, перевал | Кичи-Джуматай | ||||||||
209 | №99, перевал | 1436 | 99 | Шаркыратма? | ||||||
210 | №100, перевал (Терскей центр) | 100 | Шаркыратма? | |||||||
211 | Сарычат, перевал (Терскей центр) | 1573 | 25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А | . | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
212 | Панорамный, перевал (Терскей) | 1407 | 6 | Панорамный | 1А | тр-ос | 3770 | оз. Ала-Кёль - правый приток р. Кёль-Тёр, р. Каракол | ||
213 | Оптимистов (Запасной), перевал (Терскей центр) | 1344 | 9 | Оптимистов (Запасной) | 2А | лед. Ашутор северный (№249) - лед. №226, р. Джуукучак | название может быть неверным | |||
214 | Надежды, перевал (Терскей центр) | Надежды | . | |||||||
215 | Кыр-Кыя (Кумбель), перевал | 69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к | тр-ос | 3394 | . | конная тропа | ||
216 | Кок-Джар южный, перевал | Кок-Джар южный | 1Б | ск-ос | 3594 | |||||
217 | Киче-Борду, перевал (Терскей центр) | 1345 | 11 | Киче-Борду | . | может быть определен неверно | ||||
218 | Киче-Борду ложный, перевал (Терскей) | 13 | Киче-Борду ложный | . | ||||||
219 | Карнизный, перевал (Терскей) | 1377 | 17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А | . | ||||
220 | Каменистый, перевал (Терскей центр) | 1414 | 105 | Каменистый | 1А-1Б | р. Ийри-Тёр, р. Арашан - р. Кёль-Тёр, р. Каракол | Петрин С.В., Томск, 1966 г. | |||
221 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1А | ск-ос | 3750 | . | ||||
222 | Ашутор, перевал (Терскей центр) | 1333 | 36 | Ашутор | 1А*, 1Б | . | ||||
223 | №75, перевал (Терскей центр) | 1317 | 75 | 1А | . | |||||
224 | №63, перевал (Терскей центр) | 1423 | 63 | . | ||||||
225 | Конгульчу, перевал | 171 | Конгульчу | н/к | . | |||||
226 | Аксай (Кок-Джар), перевал | 170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к | . | |||||
227 | Джуматай, перевал | 1355 | 8 | Джуматай | н/к | ос | 3500, 3310 GPS | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | ||
228 | Джайдектор северный, перевал | Джайдектор северный | 1А | |||||||
229 | Бургансу, перевал | Бургансу | 1А | тр-ос | 3440 | |||||
230 | Торпу, перевал | Торпу | . | |||||||
231 | Оттук, перевал | Оттук | 1А | . | ||||||
232 | Каракыр, перевал (Терскей) | Каракыр | н/к | . | ||||||
233 | Зловещий, перевал | Зловещий | . | точное расположение неизвестно |
Вершины
# | Ссылка | № | Название | ↑ Другие | Высота | Расположение | Первовосхождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акстинаса (Тельмана), пик | 37 | Акстинаса (Тельмана) | Тельмана | . | |||
2 | Байтор, вершина | 87 | Байтор (20-летия газеты Комсомолец Киргизии) | 20-летия газеты Комсомолец Киргизии | . | |||
3 | Менсу, пик (Куйлю) | |||||||
4 | М. Глезоса, вершина | М. Глезоса | . | |||||
5 | Г. Сааказе, вершина | Г. Саакадзе | . | |||||
6 | Северцева, вершина | Северцева | . | |||||
7 | Калашникова, вершина | Калашникова | . | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | ||||
8 | Алакулькыры, вершина | 91 | Алакулькыры | в верховьях лед. №348, оз. Алакёль | ||||
9 | Челябинец, вершина | 83 | Челябинец | . | ||||
10 | 60-летия Октябрьской революции, вершина | 80 | 60-летия Октябрьской революции | . | ||||
11 | Армстронга Нейла, вершина | 79 | Армстронга Нейла | . | ||||
12 | Омск, пик | 85 | Омск | . | ||||
13 | Единства народов, вершина | 84 | Единства народов | . | ||||
14 | Бударина, вершина | 81 | Бударина | . | ||||
15 | Индиры Ганди, вершина | 76 | Индиры Ганди | . | ||||
16 | Черный клык, вершина | 78 | Черный клык | . | ||||
17 | Юность, вершина (Терскей центр) | 77 | Юность | . | ||||
18 | Буревестник, вершина | 75 | Буревестник | . | ||||
19 | Уральцев, вершина | 75 | Уральцев | . | ||||
20 | Келдыша, вершина | 74 | Келдыша | . | ||||
21 | Сахарова, вершина | 73 | Сахарова | . | ||||
22 | Энергия, вершина (Терскей центр) | 72 | Энергия | 4650 | над ледником Айлама (№267) | |||
23 | МАИ, вершина | МАИ | . | точное расположение неизвестно | ||||
24 | 50 лет Киргизии, вершина | 50 лет Киргизии | . | точное расположение неизвестно | ||||
25 | Уборевича, вершина | 71 | Уборевича? | . | может быть определена неверно | |||
26 | Тельмана, вершина | Тельмана | . | расположение неизвестно | ||||
27 | Э. Тельмана (Дементьева), вершина (Терскей центр) | 69 | Э. Тельмана | . | ||||
28 | Узловая, вершина (Терскей_Центр) | 68 | Узловая | . | ||||
29 | Угловой, пик | 45 | Угловой | . | ||||
30 | Безымянная-III, вершина | 67 | Безымянная-III | . | ||||
31 | Безымянная-I, вершина | 66 | Безымянная-I | . | ||||
32 | Трезубец (Безымянная-II), вершина | 65 | Трезубец (Безымянная-II) | . | ||||
33 | 20-летия Латвии, вершина | 64 | 20-летия Латвии | . | ||||
34 | Аксу-3, вершина | 61 | Аксу-3 (пик 4600) | 4707 | . | |||
35 | Альбатрос восточный, пик | 59 | Альбатрос восточный | . | ||||
