region:терскей_центр
Это старая версия документа!
Центральная часть хребта Терскей-Алатоо
Перевалы
| # | Ссылка | ↓ № | Название | Кат. | Характер | Высота | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зловещий, перевал | Зловещий | . | точное расположение неизвестно | |||||
| 2 | Каракыр, перевал (Терскей) | Каракыр | н/к | . | |||||
| 3 | Оттук, перевал | Оттук | 1А | . | |||||
| 4 | Торпу, перевал | Торпу | . | ||||||
| 5 | Бургансу, перевал | Бургансу | 1А | тр-ос | 3440 | ||||
| 6 | Джайдектор северный, перевал | Джайдектор северный | 1А | ||||||
| 7 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1А | ск-ос | 3750 | . | |||
| 8 | Кок-Джар южный, перевал | Кок-Джар южный | 1Б | ск-ос | 3594 | ||||
| 9 | Надежды, перевал (Терскей центр) | Надежды | . | ||||||
| 10 | Кичи-Джуматай, перевал | Кичи-Джуматай | |||||||
| 11 | 50 лет Советской Киргизии, перевал | 50 лет Советской Киргизии | . | ||||||
| 12 | Арашан, перевал | Арашан | . | ||||||
| 13 | Арашан северный, перевал | Арашан северный | 2А | . | |||||
| 14 | Арашан южный, перевал | Арашан южный | 2А | . | |||||
| 15 | Аэродинамическая труба, перевал | Аэродинамическая труба | . | Степулис В., 1969 г. | |||||
| 16 | Белый, перевал | Белый | 2Б | . | |||||
| 17 | Бороко, перевал | Бороко | 2Б | 4400 | . | ||||
| 18 | Бумеранг, перевал | Бумеранг | . | ||||||
| 19 | Гастелло, перевал | Гастелло | 1Б | сн-лд-ос | 3994 | . | |||
| 20 | Двойной, перевал | Двойной | 1Б* | сн-лд-ос | 3870 | . | |||
| 21 | Джангибайтор, перевал | Джангибайтор | . | ||||||
| 22 | Камнеежка, перевал | Камнеежка | 1Б | 3790 | лед. №313, р. Телеты Вост. - р. Онтор | ||||
| 23 | Караколтор, перевал | Караколтор | . | ||||||
| 24 | Караколтор южный, перевал | Караколтор южный | . | ||||||
| 25 | Кок-Булак, перевал | Кок-Булак | . | ||||||
| 26 | Кулуарный, перевал | Кулуарный | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | |||||
| 27 | Кызыл северный, перевал | Кызыл северный | 2А | сн-лд-ск-ос | 4420 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | ||
| 28 | Лавинный восточный, перевал | Лавинный восточный | 2Б | . | |||||
| 29 | ЛГУ ложный, перевал | ЛГУ ложный | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
| 30 | ЛГУ, перевал | ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
| 31 | Ледовый, перевал | Ледовый | . | ||||||
| 32 | МГС, перевал | МГС | . | ||||||
| 33 | Металлург, перевал | Металлург | . | ||||||
| 34 | Новичков, перевал | Новичков | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||||
| 35 | Облачный, перевал | Облачный | . | ||||||
| 36 | Озёрный восточный, перевал | Озёрный восточный | 1Б, 2А | сн-лд, ск-ос | 3965 | . | |||
| 37 | Орлиный, перевал | Орлиный | 2А | сн-лд | 4443 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | ||
| 38 | Орток, перевал | Орток | н/к | . | Местные жители | ||||
| 39 | Пальгова, перевал | Пальгова | . | ||||||
| 40 | Пастуший, перевал | Пастуший | 1А | . | |||||
| 41 | Слоненок, перевал | Слоненок | . | ||||||
| 42 | Снежный, перевал | Снежный | . | ||||||
| 43 | Советских педагогов, перевал | Советских педагогов | . | ||||||
| 44 | Стёпкина Артура, перевал | Стёпкина Артура | . | ||||||
| 45 | Стрежевчан, перевал | Стрежевчан | 2Б | сн-лд-ос | 4250 | . | Маслов В.А., г. Стрежевой, 1987 г. | ||
| 46 | Тургень Ю-В, перевал | Тургень Ю-В | . | ||||||
| 47 | Тургень южный, перевал | Тургень южный | . | ||||||
| 48 | УКТ, перевал | УКТ | . | ||||||
| 49 | Ульяновцев, перевал | Ульяновцев | . | ||||||
| 50 | Шеберка, перевал | Шеберка (Обманутые надежды) | . | ||||||
| 51 | Карабаткак восточный, перевал | Кврабаткак восточный | |||||||
| 52 | Занги, перевал | Занги | |||||||
| 53 | Чон-Ашу, перевал | Чон-Ашу | |||||||
| 54 | X1, перевал (Терскей центр) | X1 | |||||||
| 55 | Моло центральный, перевал | Моло центральный | |||||||
| 56 | Энтузиастов, перевал (Терскей центр) | Энтузиастов | Гудимов В.А., Ленинград, 1980 г. | ||||||
| 57 | 800 лет Шота Руставели, перевал | 800 лет Шота Руставели | лед. Айланыш (№286), р. Айланыш, р. Джетыогуз - лед. №288, ЛП р. Арчалытор, р. Джетыогуз | точное расположение неизвестно | |||||
| 58 | Озёрный, перевал (Терскей центр) | Озёрный | |||||||
| 59 | Сарыма Кудерина, перевал | Сарыма Кудерина | р. Джилысу, р. Чон-Кызылсу = р. Ат-Джайлоо, р. Джетыогуз | возможно он же Джилысу южный | |||||
| 60 | Васильева, перевал | Васильева | |||||||
| 61 | Алга, перевал | Алга | 1Б | ||||||
| 62 | Асан, перевал | Асан | н/к | р. Чатыртор - р. Асан-Тукум | |||||
| 63 | Солнечный, перевал | Солнечный | 1Б | ||||||
| 64 | Героев Чернобыля (Таштектыр), перевал | Героев Чернобыля (Таштектыр) | |||||||
| 65 | 40-летия Киргизской ССР, перевал | 40-летия Киргизской ССР | |||||||
| 66 | Взлётный, перевал | Взлётный | Архипов П.М., Ленинград, 1973 г. | ||||||
| 67 | Неуловимый Джо, перевал | Неуловимый Джо | 1А-1Б | Макаров А.В., Москва, 2019 г. | |||||
| 68 | Удобный, перевал (Терскей центр) | Удобный | 1Б | ||||||
| 69 | Зимние грёзы, перевал | Зимние грёзы | 2Б | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | |||||
| 70 | Яши Гордиенко, перевал | Яши Гордиенко | 2Б* | сн-лд | 4300 | ледн. Чон-Узень Вост., р.Алтын-Арашан - ледн. Сарычат, р. Сарычат (р. Куйлю Вост.) | Чередников С.О., Одесса, 1983 г. | возможно он же Зимние грёзы | |
| 71 | Выпускников ИжГТУ, перевал | Выпускников ИжГТУ | 3А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | |||||
| 72 | Инструкторский, перевал | Инструкторский | 2А | 4000 | р. Джукучак - р. Ашутор | Шумара В.И., Фрунзе, 1987 г. | расположение неизветсно | ||
| 73 | Северцева, перевал | Северцева | |||||||
| 74 | Асантукум, перевал | Асантукум | 2А | ск-сн | 3900 | р. Байтор - р. Асантукум | |||
| 75 | СОАН ложный, перевал | СОАН ложный | 2А | ||||||
| 76 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1Б | лед. Котртор южный (№321) = лед. Колпаковского (№319) | |||||
| 77 | Чечевичный, перевал | Чечевичный | Левые притоки р. Дувалутор, р. Арашан | точное расположение неизвестно | |||||
| 78 | Телеты, перевал | 1 | Телеты | 1А | ос | 3759 | р. Телеты Вост. - р. Телеты Зап., р. Джетыогуз | ||
| 79 | Арча-Тор, перевал | 2 | Арча-Тор | 1А | ос | 3908 | р. Асантукум, р. Джетыогуз - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | ||
| 80 | Каратакия, перевал | 3 | Каратакия | 1А | ск-ос | 3800 | р. Киче-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
| 81 | Кашкатор северный, перевал | 4 | Кашкатор северный | 1А | ос | 3929 | р. Кашкатор, р. Джуукучак - р. Киче-Кызылсу | ||
| 82 | Межозёрный, перевал | 5 | Межозёрный | 1А | 3885 | лед. №271, ур. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Суу - р. Чолок, р. Джеты-Огуз | Домбровская К.И., Москва, 2013 г. | ||
| 83 | Панорамный, перевал (Терскей) | 6 | Панорамный | 1А | тр-ос | 3770 | оз. Ала-Кёль - правый приток р. Кёль-Тёр, р. Каракол | ||
| 84 | Онтор, перевал | 7 | Онтор (Кокбор) | 1Б | лед. Онтор восточный (№325) - лед. Кольтор западный (№327) | ||||
| 85 | Джуматай, перевал | 8 | Джуматай | н/к | ос | 3500, 3310 GPS | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | ||
| 86 | Оптимистов (Запасной), перевал (Терскей центр) | 9 | Оптимистов (Запасной) | 2А | лед. Ашутор северный (№249) - лед. №226, р. Джуукучак | название может быть неверным | |||
| 87 | Чон-Борду, перевал | 10 | Чон-Борду | . | |||||
| 88 | Киче-Борду, перевал (Терскей центр) | 11 | Киче-Борду | . | может быть определен неверно | ||||
| 89 | Оптимистов, перевал | 12 | Оптимистов | 1Б | 3900, 4097 кл | . | может быть определен неверно | ||
| 90 | Киче-Борду ложный, перевал (Терскей) | 13 | Киче-Борду ложный | . | |||||
| 91 | Фирюза, перевал | 14 | Фирюза | лед. №232, р. Джуматай - р. Каша-Тёр, р. Джукучак | |||||
| 92 | Соссюрея, перевал | 15 | Соссюрея | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | |||||
| 93 | Кашкатор южный, перевал | 16 | Кашкатор южный | 1Б | лед. №230, р. Кашкатор, р. Джукучак - р. Кичи-Кызылсу | ||||
| 94 | Карнизный, перевал (Терскей) | 17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А | . | ||||
| 95 | Айлама, перевал | 18 | Айлама | 2Б | лед. Айлама (№267), р. Чон-Кызылсу - лед. №281, р Джеты-Огуз | Гимеин Ф.М., Бишкек, 1962 г., Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||
| 96 | Джеты-Огуз, перевал | 19 | Джеты-Огуз | 2Б | . | ||||
| 97 | Угадал, перевал | 20 | Угадал | 1А | тр | 3437 GPS | р. Джукучак - р. Джуматай | Титов Ю.П., Москва, 2011 г. | |
| 98 | Джуматай западный, перевал | 21 | Джуматай западный | р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
| 99 | Клоунов, перевал | 22 | Клоунов | 1Б, 3А | лд-ос | 4100 | лед. №224, р. Джуукучак - лед. №226, р. Джуукучак | радиально Мансуров Д.Е., Казань, 2003 г. | |
| 100 | Шаркыратма, перевал | 23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А | ос | правый исток р. Ат-Джайлоо, р. Джеты-Огуз = р. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Су | |||
| 101 | Дружба, перевал | 24 | Дружба | 2А* | лед. №269, р. Шатылы, р. Чон-Кызылсу - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | |||
| 102 | Сарычат, перевал (Терскей центр) | 25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А | . | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
| 103 | Курортный, перевал | 26 | Курортный | 2А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | ||||
| 104 | Вильнюссикй, перевал | 27 | Вильнюсский | 1Б | |||||
| 105 | Иркутский, перевал | 28 | Иркутский | 2А | |||||
| 106 | Бригантина, перевал | 29 | Бригантина | 2Б | лед. Кольтор Вост. (№339), р. Кёль-Тор, р. Каракол = р. Караколтор, р. Куйлю Вост. | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
| 107 | Дайна, перевал | 30 | Дайна | 1Б | Туманова Т.В., Вильнюс, 1979 г. | точное расположение неизвестно | |||
| 108 | Эхо, перевал | 31 | Эхо (Дружба) | . | |||||
| 109 | Солнце северный, перевал | 32 | Солнце северный | 1Б | |||||
| 110 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс), перевал | 33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б | лед. Кольтор восточный (№339) - лед. Кольтор западный (№337) | Гроховскис С., Рига, 1967 г. | |||
| 111 | Саватор, перевал | 35 | Саватор | 1А | . | ||||
| 112 | Ашутор, перевал (Терскей центр) | 36 | Ашутор | 1А*, 1Б | . | ||||
| 113 | Колпаковского, перевал | 37 | Колпаковского | 2А | 4250 | . | |||
| 114 | Черные камни, перевал | 38 | Черные камни | Жигурс, О. | |||||
| 115 | Плечо Джукучака, перевал | 39 | Плечо Джукучака | 2Б | Овчинников И.Л., Москва, Пущино, 2017 г. | ||||
| 116 | Скалистый восточный, перевал | 40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А | |||||
| 117 | Че Гевары, перевал | 41 | Че Гевары | 3А | |||||
| 118 | Загадка западная, перевал | 42 | Загадка западная | 2Б | . | Предитис А., Рига, 1974 г. | |||
| 119 | Джуматай центральный, перевал | 43 | Джуматай центральный | лед. №231, р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
| 120 | Перемётный, перевал | 44 | Перемётный | . | |||||
| 121 | Киче-Кызылсу, перевал | 45 | Киче-Кызылсу | ||||||
| 122 | Подкова, перевал | 46 | Подкова | ||||||
| 123 | Маречека, перевал | 47 | Маречека | . | |||||
| 124 | Сказка, перевал | 48 | Сказка | ||||||
| 125 | Делоне, перевал | 49 | Делоне | ||||||
| 126 | Кызыл (Юбилейный), перевал | 50 | Кызыл | 1А | лед. Ашутер южный (№326) - лед. №324 | ||||
| 127 | Котор западный, перевал | 51 | Котор западный | 1Б | |||||
| 128 | Электриков, перевал | 60 | Электриков | 2Б | |||||
| 129 | Семи озёр, перевал | 61 | Семи озёр | 1Б | |||||
| 130 | Алакёль южный, перевал | 62 | Алакёль южный | 1Б | |||||
| 131 | №63, перевал (Терскей центр) | 63 | . | ||||||
| 132 | Вайва, перевал | 64 | Вайва | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
| 133 | Ветрунге, перевал | 65 | Ветрунге | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||
| 134 | Такыртор, перевал | 66 | Такыртор | 1Б | . | ||||
| 135 | Кирчимтор (Оптимистов?), перевал | 67 | Кирчимтор? Оптимистов? | . | может быть определен неверно | ||||
| 136 | Слинчитор, перевал | 68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А | . | ||||
| 137 | Кыр-Кыя (Кумбель), перевал | 69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к | тр-ос | 3394 | . | конная тропа | |
| 138 | Аютор западный, перевал | 70 | Аютор западный | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
| 139 | Аютор восточный (Саакадзе?), перевал | 71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* | ск-ос | 3900 | . | возможно он же Саакадзе | |
| 140 | Аютор, перевал | 72 | Аютор (Комунарас) | 1А | ск-ос | 3820 | . | ||
| 141 | Аютор центральный, перевал | 73 | Аютор центральный | 3А | ск-сн-лд | 3950 | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |
| 142 | Аютор южный, перевал | 74 | Аютор южный | 2Б | ск-лд | 3900 | . | ||
| 143 | №75, перевал (Терскей центр) | 75 | 1А | . | |||||
| 144 | Кызыл-Джар, перевал | 76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* | ск-ос | 3770 | . | ||
| 145 | Вестра, перевал | 77 | Вестра | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
| 146 | Иссык-Кульские перья, перевал | 78 | Иссык-Кульские перья | 1Б | ск-ос-лд | 3900 | . | ||
| 147 | Аютор северный-2, перевал | 79 | Аютор северный-2 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
| 148 | Аютор северный-1, перевал | 80 | Аютор северный-1 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
| 149 | Чонташ, перевал | 81 | Чонташ | н/к | тр | 3290 | |||
| 150 | Джилысу южный, перевал | 82 | Джилысу южный | ||||||
| 151 | Джилысу центральный, перевал | 83 | Джилысу центральный | ||||||
| 152 | Джилысу северный, перевал | 84 | Джилысу северный | ||||||
| 153 | Лавинный западный, перевал | 90 | Лавинный западный | 2А | . | ||||
| 154 | №99, перевал | 99 | Шаркыратма? | ||||||
| 155 | №100, перевал (Терскей центр) | 100 | Шаркыратма? | ||||||
| 156 | Шаркыратма, перевал | 100 | Шаркыратма? | 1Б | сн-ос | 3933 | Маречек И.Б., Фрунзе, 1969 г. | ||
| 157 | Московский, перевал | 101 | Московский | 2А | Шостак А.В., Москва, 2012 г. | камнеопасен | |||
| 158 | №102, перевал (Терскей центр) | 102 | |||||||
| 159 | №103, перевал (Терскей центр) | 103 | |||||||
| 160 | 50 лет ЛКСМ Киргизии, перевал | 104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | . | |||||
| 161 | Каменистый, перевал (Терскей центр) | 105 | Каменистый | 1А-1Б | р. Ийри-Тёр, р. Арашан - р. Кёль-Тёр, р. Каракол | Петрин С.В., Томск, 1966 г. | |||
| 162 | Козья тропа, перевал | 106 | Козья тропа | 1А | ос | 3840 | . | ||
| 163 | Каракол, перевал (Терскей центр) | 107 | Каракол | . | |||||
| 164 | Каракольская перемычка, перевал | 108 | Каракольская перемычка | . | |||||
| 165 | Новокаракольский, перевал (Терскей) | 109 | Новокаракольский | . | |||||
| 166 | Каракольский восточный, перевал | 110 | Каракольский восточный | ||||||
| 167 | Обходной, перевал (Терскей центр) | 111 | Обходной | 1А | |||||
| 168 | Жальвинас, перевал | 112 | Жальвинас | ||||||
| 169 | Неожиданный, перевал | 113 | Неожиданный | 2А | правый исток р. Аныртор - р. Аксу | Венчиков С.Ю., Ульяновск, 1977 г. | |||
| 170 | Ульяновских политехников, перевал | 114 | Ульяновских политехников | 2А | Юкин А.Г., Ульяновк, 1976 г. | ||||
| 171 | Новосибирцев, перевал | 115 | Новосибирцев | . | |||||
| 172 | Тельмана, перевал | 116 | Тельмана | . | Бакша, Р., Рига, 1967 г. | ||||
| 173 | Рижан, перевал | 117 | Рижан | 1Б | лед. №313, р. Телеты Вост. - лед. Телеты (№294), р. телеты Зап. | ||||
| 174 | Арчалы-Тор северный, перевал | 118 | Арчалы-Тор северный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
| 175 | Арчалы-Тор южный, перевал | 119 | Арчалы-Тор южный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
| 176 | №120, перевал (Терскей центр) | 120 | (Неуловимый Джо) | р. Телеты западная - р. Джеты-Огуз | |||||
| 177 | №121, перевал (Терскей центр) | 121 | р. Онтор - р. Культор (близ лед. №332) | ||||||
| 178 | №122, перевал (Терскей центр) | 122 | р. Давалутор, р. Арашан - р. Айланыш, р. Арашан | ||||||
| 179 | Щелкунчик, перевал | 123 | Щелкунчик | 2А | 4080 | Попов В.Ф., г. Воткинск, 2014 г. | |||
| 180 | Арчалыторский, перевал | 124 | Арчалыторский | 1А | ос | 3666 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
| 181 | Тетуктуу (Каптал восточный), перевал | 125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А | тр-ос | 3665 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
| 182 | Каптал центральный, перевал | 126 | Каптал центральный | 1А | ос | 3766 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
| 183 | Каптал западный, перевал | 127 | Каптал западный | 1А | ос | 3836 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
| 184 | №128, перевал (Терскей центр) | 128 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | ||||||
| 185 | №129, перевал (Терскей центр) | 129 | |||||||
| 186 | №130, перевал (Терскей центр) | 130 | |||||||
| 187 | Скромный, перевал | 131 | Скромный | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |||||
| 188 | Таштамбек центральный, перевал | 132 | Таштамбек центральный | 1А* | р. Таштамбектор - р. Джергес | ||||
| 189 | Зимний сюрприз, перевал | 133 | Зимний сюрприз | 2А | |||||
| 190 | Травянистый, перевал | 134 | Травянистый | ||||||
| 191 | Охотничий, перевал | 135 | Охотничий | ||||||
| 192 | Староватова, перевал | 136 | Староватова | 1А | |||||
| 193 | Окно, перевал | 137 | Окно | 1Б | |||||
| 194 | №138, перевал (Терскей центр) | 138 | |||||||
| 195 | №139, перевал (Терскей центр) | 139 | |||||||
| 196 | Комкор Думенко, перевал | 140 | Комкор Думенко | 2А | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||
| 197 | Таштамбектор южный, перевал | 141 | Таштамбектор южный | 2А | |||||
| 198 | Аныртор южный, перевал | 142 | Аныртор южный | ||||||
| 199 | Джайдектор, перевал | 143 | Джайдектор | 1Б | ск | 3900 | р. Джайдектор, р. Киче-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу | ||
| 200 | Инструкторов, перевал | 144 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | через вершину | |
| 201 | Сибиряков, перевал | 145 | Сибиряков | 1Б | сн-ск | 4000 | р. Аютор, р. Чон-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
| 202 | Грепстай, перевал | 146 | Грепстай | 2А | 4000 | туристы из Вильнюса | может быть определен неверно | ||
| 203 | №147, перевал (Терскей центр) | 147 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | ||
| 204 | №148, перевал (Терскей центр) | 148 | |||||||
| 205 | Кургактор, перевал | 149 | Кургактор | ||||||
| 206 | Димитрова, перевал | 150 | Димитрова | ||||||
| 207 | Алакёль северный, перевал | 151 | Алакёль северный | 1А | ос | 3920 | . | тропа | |
| 208 | Алакёль центральный, перевал | 152 | Алакёль цнтральный | 1А | 3878 GPS | ||||
| 209 | Труд, перевал | 153 | Труд | . | |||||
| 210 | Туристов Татарии, перевал | 154 | Туристов Татарии | . | |||||
| 211 | Средний, перевал | 155 | Средний | 1Б | . | ||||
| 212 | Экичат центральный, перевал | 156 | Экичат центральный | . | |||||
| 213 | 50 лет Октября, перевал | 157 | 50 лет Октября | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||
| 214 | ЭПАС, перевал | 158 | ЭПАС | . | |||||
| 215 | Призывников, перевал | 159 | Призывников | 1Б* | ск-ос-сн | 3951 | . | Рацек В.И., 1940 г. | |
| 216 | Эпюра, перевал | 160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А | 4300 | . | |||
| 217 | ФКТ, перевал | 161 | ФКТ | 2Б | 4500 | . | |||
| 218 | Фестивальный, перевал | 162 | Фестивальный | . | Ганцевич М., Москва, 1957 г. | ||||
| 219 | Грозовой, перевал (Терскей центр) | 163 | Грозовой | ||||||
| 220 | СХК, перевал | 164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А | 4300 | . | Толстых А.Г., г. Северск (Томск), 2001 г. | ||
| 221 | СОАН-1, перевал | 165 | СОАН-1 | . | |||||
| 222 | СОАН-2, перевал | 166 | СОАН-2 | . | |||||
| 223 | 50 лет БССР, перевал | 167 | 50 лет БССР | 1Б | . | ||||
| 224 | Байтор, перевал | 168 | Байтор | 3Б | . | ||||
| 225 | Серебряное седло, перевал | 169 | Серебряное седло | . | Лайвиньш М., Рига, 1974 г. | ||||
| 226 | Аксай (Кок-Джар), перевал | 170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к | . | ||||
| 227 | Конгульчу, перевал | 171 | Конгульчу | н/к | . | ||||
| 228 | н/к 3912, перевал | 172 | н/к 3912 | н/к | 3912 | р. Арабель-Суу - р. Кызыл-Суу | |||
| 229 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | . | ||||
| 230 | Тургень (Алга), перевал | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | . | туристы общества "Алга", 1964 г. | |||
| 231 | Авианосец, перевал | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
| 232 | Непуганых идиотов, перевал | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4250 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
| 233 | Отуш, перевал | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
| 234 | Секрет, перевал | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. |
Вершины
Путешествия
Литература
| Ссылка | Название |
|---|---|
| Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
| No Olinkalna lidz Everestam. Atminas par nacionaliem varoniem | No Olinkalna lidz Everestam. Atminas par nacionaliem varoniem |
region/терскей_центр.1487586815.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
