region:терскей_центр
Это старая версия документа!
Центральная часть Терскей-Алатоо
Перевалы
# | Ссылка | № | Название | Кат. | Хар. | Выс. | Соединяет | Первопрохождение | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зловещий, перевал | Зловещий | . | точное расположение неизвестно | |||||
2 | Каракыр, перевал (Терскей) | Каракыр | н/к | . | |||||
3 | Оттук, перевал | Оттук | 1А | . | |||||
4 | Торпу, перевал | Торпу | . | ||||||
5 | Бургансу, перевал | Бургансу | 1А | тр-ос | 3440 | ||||
6 | Джайдектор северный, перевал | Джайдектор северный | 1А | ||||||
7 | Джуматай, перевал | 8 | Джуматай | н/к | ос | 3500, 3310 GPS | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | ||
8 | Аксай (Кок-Джар), перевал | 170 | Аксай (Кок-Джар) | н/к | . | ||||
9 | Конгульчу, перевал | 171 | Конгульчу | н/к | . | ||||
10 | №63, перевал (Терскей центр) | 63 | . | ||||||
11 | №75, перевал (Терскей центр) | 75 | 1А | . | |||||
12 | Ашутор, перевал (Терскей центр) | 36 | Ашутор | 1А*, 1Б | . | ||||
13 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1А | ск-ос | 3750 | . | |||
14 | Каменистый, перевал (Терскей центр) | 105 | Каменистый | 1А-1Б | р. Ийри-Тёр, р. Арашан - р. Кёль-Тёр, р. Каракол | Петрин С.В., Томск, 1966 г. | |||
15 | Карнизный, перевал (Терскей) | 17 | Карнизный (Олимпийский) | 2А | . | ||||
16 | Киче-Борду ложный, перевал (Терскей) | 13 | Киче-Борду ложный | . | |||||
17 | Киче-Борду, перевал (Терскей центр) | 11 | Киче-Борду | . | может быть определен неверно | ||||
18 | Кок-Джар южный, перевал | Кок-Джар южный | 1Б | ск-ос | 3594 | ||||
19 | Кыр-Кыя (Кумбель), перевал | 69 | Кыр-Кыя (Кумбель, Восток-4) | н/к | тр-ос | 3394 | . | конная тропа | |
20 | Надежды, перевал (Терскей центр) | Надежды | . | ||||||
21 | Оптимистов (Запасной), перевал (Терскей центр) | 9 | Оптимистов (Запасной) | 2А | лед. Ашутор северный (№249) - лед. №226, р. Джуукучак | название может быть неверным | |||
22 | Панорамный, перевал (Терскей) | 6 | Панорамный | 1А | тр-ос | 3770 | оз. Ала-Кёль - правый приток р. Кёль-Тёр, р. Каракол | ||
23 | Сарычат, перевал (Терскей центр) | 25 | Хатиджи (Сарычат) | 1Б-2А | . | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
24 | №100, перевал (Терскей центр) | 100 | Шаркыратма? | ||||||
25 | №99, перевал | 99 | Шаркыратма? | ||||||
26 | Кичи-Джуматай, перевал | Кичи-Джуматай | |||||||
27 | Московский, перевал | 101 | Московский | 2А | Шостак А.В., Москва, 2012 г. | камнеопасен | |||
28 | Шаркыратма, перевал | 100 | Шаркыратма? | 1Б | сн-ос | 3933 | Маречек И.Б., Фрунзе, 1969 г. | ||
29 | 50 лет БССР, перевал | 167 | 50 лет БССР | 1Б | . | ||||
30 | 50 лет ЛКСМ Киргизии, перевал | 104 | 50 лет ЛКСМ Киргизии | . | |||||
31 | 50 лет Октября, перевал | 157 | 50 лет Октября | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | ||||
32 | 50 лет Советской Киргизии, перевал | 50 лет Советской Киргизии | . | ||||||
33 | Айлама, перевал | 18 | Айлама | 2Б | лед. Айлама (№267), р. Чон-Кызылсу - лед. №281, р Джеты-Огуз | Гимеин Ф.М., Бишкек, 1962 г., Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |||
34 | Алакёль северный, перевал | 151 | Алакёль северный | 1А | ос | 3920 | . | тропа | |
35 | Арашан, перевал | Арашан | . | ||||||
36 | Арашан северный, перевал | Арашан северный | 2А | . | |||||
37 | Арашан южный, перевал | Арашан южный | 2А | . | |||||
38 | Арча-Тор, перевал | 2 | Арча-Тор | 1А | ос | 3908 | р. Асантукум, р. Джетыогуз - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | ||
39 | Арчалы-Тор северный, перевал | 118 | Арчалы-Тор северный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
40 | Арчалы-Тор южный, перевал | 119 | Арчалы-Тор южный | . | вероятно Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
41 | Аэродинамическая труба, перевал | Аэродинамическая труба | . | Степулис В., 1969 г. | |||||
42 | Аютор восточный (Саакадзе?), перевал | 71 | Аютор восточный (Саакадзе?) | 1А* | ск-ос | 3900 | . | возможно он же Саакадзе | |
43 | Аютор западный, перевал | 70 | Аютор западный | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
44 | Аютор, перевал | 72 | Аютор (Комунарас) | 1А | ск-ос | 3820 | . | ||
45 | Аютор северный-1, перевал | 80 | Аютор северный-1 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
46 | Аютор северный-2, перевал | 79 | Аютор северный-2 | 1Б | сн-лд-ос | 3830 | . | ||
47 | Аютор центральный, перевал | 73 | Аютор центральный | 3А | ск-сн-лд | 3950 | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | |
48 | Аютор южный, перевал | 74 | Аютор южный | 2Б | ск-лд | 3900 | . | ||
49 | Байтор, перевал | 168 | Байтор | 3Б | . | ||||
50 | Белый, перевал | Белый | 2Б | . | |||||
51 | Бороко, перевал | Бороко | 2Б | 4400 | . | ||||
52 | Бригантина, перевал | 29 | Бригантина | 2Б | лед. Кольтор Вост. (№339), р. Кёль-Тор, р. Каракол = р. Караколтор, р. Куйлю Вост. | Бриккер А.М., Ленинград, 1969 г. | |||
53 | Бумеранг, перевал | Бумеранг | . | ||||||
54 | Вайва, перевал | 64 | Вайва | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
55 | Вестра, перевал | 77 | Вестра | 1Б | сн-лд-ос | 3890 | . | ||
56 | Ветрунге, перевал | 65 | Ветрунге | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | |||
57 | Гастелло, перевал | Гастелло | 1Б | сн-лд-ос | 3994 | . | |||
58 | Двойной, перевал | Двойной | 1Б* | сн-лд-ос | 3870 | . | |||
59 | Джангибайтор, перевал | Джангибайтор | . | ||||||
60 | Джеты-Огуз, перевал | 19 | Джеты-Огуз | 2Б | . | ||||
61 | Загадка западная, перевал | 42 | Загадка западная | 2Б | . | Предитис А., Рига, 1974 г. | |||
62 | Иссык-Кульские перья, перевал | 78 | Иссык-Кульские перья | 1Б | ск-ос-лд | 3900 | . | ||
63 | Камнеежка, перевал | Камнеежка | 1Б | 3790 | лед. №313, р. Телеты Вост. - р. Онтор | ||||
64 | Караколтор, перевал | Караколтор | . | ||||||
65 | Караколтор южный, перевал | Караколтор южный | . | ||||||
66 | Каракольская перемычка, перевал | 108 | Каракольская перемычка | . | |||||
67 | Каратакия, перевал | 3 | Каратакия | 1А | ск-ос | 3800 | р. Киче-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
68 | Кашкатор северный, перевал | 4 | Кашкатор северный | 1А | ос | 3929 | р. Кашкатор, р. Джуукучак - р. Киче-Кызылсу | ||
69 | Кирчимтор (Оптимистов?), перевал | 67 | Кирчимтор? Оптимистов? | . | может быть определен неверно | ||||
70 | Клоунов, перевал | 22 | Клоунов | 1Б, 3А | лд-ос | 4100 | лед. №224, р. Джуукучак - лед. №226, р. Джуукучак | радиально Мансуров Д.Е., Казань, 2003 г. | |
71 | Козья тропа, перевал | 106 | Козья тропа | 1А | ос | 3840 | . | ||
72 | Кок-Булак, перевал | Кок-Булак | . | ||||||
73 | Колпаковского, перевал | 37 | Колпаковского | 2А | 4250 | . | |||
74 | Комкор Думенко, перевал | 140 | Комкор Думенко | 2А | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||
75 | Котор, перевал | 173 | Котор | 1Б | . | ||||
76 | Кулуарный, перевал | Кулуарный | . | Алкснис У., Рига, 1967 г. | |||||
77 | Кызыл-Джар, перевал | 76 | Кызыл-Джар (Ирдык) | 1А* | ск-ос | 3770 | . | ||
78 | Кызыл (Юбилейный), перевал | 50 | Кызыл | 1А | лед. Ашутер южный (№326) - лед. №324 | ||||
79 | Кызыл северный, перевал | Кызыл северный | 2А | сн-лд-ск-ос | 4420 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | ||
80 | Лавинный восточный, перевал | Лавинный восточный | 2Б | . | |||||
81 | Лавинный западный, перевал | 90 | Лавинный западный | 2А | . | ||||
82 | ЛГУ ложный, перевал | ЛГУ ложный | 1Б | . | Традишаускас Э.А., Вильнюс, 1976 г. | ||||
83 | ЛГУ, перевал | ЛГУ (Латвийского государственного университета, Арашан центральный) | 1Б | . | Забловскис Е., Рига, 1967 г. | ||||
84 | Ледовый, перевал | Ледовый | . | ||||||
85 | Маречека, перевал | 47 | Маречека | . | |||||
86 | МГС, перевал | МГС | . | ||||||
87 | Межозёрный, перевал | 5 | Межозёрный | 1А | 3885 | лед. №271, ур. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Суу - р. Чолок, р. Джеты-Огуз | Домбровская К.И., Москва, 2013 г. | ||
88 | Металлург, перевал | Металлург | . | ||||||
89 | Новичков, перевал | Новичков | . | Юкин А.Г., г. Ульяновск, 1977 г. | |||||
90 | Новосибирцев, перевал | 115 | Новосибирцев | . | |||||
91 | Облачный, перевал | Облачный | . | ||||||
92 | Озёрный восточный, перевал | Озёрный восточный | 1Б, 2А | сн-лд, ск-ос | 3965 | . | |||
93 | Онтор, перевал | 7 | Онтор (Кокбор) | 1Б | лед. Онтор восточный (№325) - лед. Кольтор западный (№327) | ||||
94 | Оптимистов, перевал | 12 | Оптимистов | 1Б | 3900, 4097 кл | . | может быть определен неверно | ||
95 | Орлиный, перевал | Орлиный | 2А | сн-лд | 4443 | . | Титов С.И., Москва, 2011 г. | ||
96 | Орток, перевал | Орток | н/к | . | Местные жители | ||||
97 | Пальгова, перевал | Пальгова | . | ||||||
98 | Пастуший, перевал | Пастуший | 1А | . | |||||
99 | Перемётный, перевал | 44 | Перемётный | . | |||||
100 | Призывников, перевал | 159 | Призывников | 1Б* | ск-ос-сн | 3951 | . | Рацек В.И., 1940 г. | |
101 | Рижан, перевал | 117 | Рижан | 1Б | лед. №313, р. Телеты Вост. - лед. Телеты (№294), р. телеты Зап. | ||||
102 | Саватор, перевал | 35 | Саватор | 1А | . | ||||
103 | Серебряное седло, перевал | 169 | Серебряное седло | . | Лайвиньш М., Рига, 1974 г. | ||||
104 | Слинчитор, перевал | 68 | Слинчитор (РПИ?) | 1А | . | ||||
105 | Слоненок, перевал | Слоненок | . | ||||||
106 | Снежный, перевал | Снежный | . | ||||||
107 | СОАН-1, перевал | 165 | СОАН-1 | . | |||||
108 | СОАН-2, перевал | 166 | СОАН-2 | . | |||||
109 | Советских педагогов, перевал | Советских педагогов | . | ||||||
110 | Средний, перевал | 155 | Средний | 1Б | . | ||||
111 | Стёпкина Артура, перевал | Стёпкина Артура | . | ||||||
112 | Стрежевчан, перевал | Стрежевчан | 2Б | сн-лд-ос | 4250 | . | Маслов В.А., г. Стрежевой, 1987 г. | ||
113 | СХК, перевал | 164 | СХК (Сибирского Химического Комбината) | 2А | 4300 | . | Толстых А.Г., г. Северск (Томск), 2001 г. | ||
114 | Такыртор, перевал | 66 | Такыртор | 1Б | . | ||||
115 | Телеты, перевал | 1 | Телеты | 1А | ос | 3759 | р. Телеты Вост. - р. Телеты Зап., р. Джетыогуз | ||
116 | Тельмана, перевал | 116 | Тельмана | . | Бакша, Р., Рига, 1967 г. | ||||
117 | Труд, перевал | 153 | Труд | . | |||||
118 | Тургень (Алга), перевал | 174 | Тургень (Алга) | 1Б | . | туристы общества "Алга", 1964 г. | |||
119 | Тургень Ю-В, перевал | Тургень Ю-В | . | ||||||
120 | Тургень южный, перевал | Тургень южный | . | ||||||
121 | Туристов Татарии, перевал | 154 | Туристов Татарии | . | |||||
122 | УКТ, перевал | УКТ | . | ||||||
123 | Ульяновцев, перевал | Ульяновцев | . | ||||||
124 | Фестивальный, перевал | 162 | Фестивальный | . | Ганцевич М., Москва, 1957 г. | ||||
125 | ФКТ, перевал | 161 | ФКТ | 2Б | 4500 | . | |||
126 | Чон-Борду, перевал | 10 | Чон-Борду | . | |||||
127 | Шаркыратма, перевал | 23 | Шаркыратма (Козий рог) | 1А | ос | правый исток р. Ат-Джайлоо, р. Джеты-Огуз = р. Шатылы, р. Чон-Кызыл-Су | |||
128 | Шеберка, перевал | Шеберка (Обманутые надежды) | . | ||||||
129 | Экичат центральный, перевал | 156 | Экичат центральный | . | |||||
130 | ЭПАС, перевал | 158 | ЭПАС | . | |||||
131 | Эпюра, перевал | 160 | Эпюра (Снежного барса) | 2Б, 2А | 4300 | . | |||
132 | Эхо, перевал | 31 | Эхо (Дружба) | . | |||||
133 | Карабаткак восточный, перевал | Кврабаткак восточный | |||||||
134 | Занги, перевал | Занги | |||||||
135 | Чон-Ашу, перевал | Чон-Ашу | |||||||
136 | X1, перевал (Терскей центр) | X1 | |||||||
137 | Моло центральный, перевал | Моло центральный | |||||||
138 | Киче-Кызылсу, перевал | 45 | Киче-Кызылсу | ||||||
139 | Энтузиастов, перевал (Терскей центр) | Энтузиастов | Гудимов В.А., Ленинград, 1980 г. | ||||||
140 | №102, перевал (Терскей центр) | 102 | |||||||
141 | №103, перевал (Терскей центр) | 103 | |||||||
142 | Соссюрея, перевал | 15 | Соссюрея | р. Джуматай - р. Кичи-Джуматай | |||||
143 | Фирюза, перевал | 14 | Фирюза | лед. №232, р. Джуматай - р. Каша-Тёр, р. Джукучак | |||||
144 | Кашкатор южный, перевал | 16 | Кашкатор южный | 1Б | лед. №230, р. Кашкатор, р. Джукучак - р. Кичи-Кызылсу | ||||
145 | Джуматай западный, перевал | 21 | Джуматай западный | р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
146 | Угадал, перевал | 20 | Угадал | 1А | тр | 3437 GPS | р. Джукучак - р. Джуматай | Титов Ю.П., Москва, 2011 г. | |
147 | 800 лет Шота Руставели, перевал | 800 лет Шота Руставели | лед. Айланыш (№286), р. Айланыш, р. Джетыогуз - лед. №288, ЛП р. Арчалытор, р. Джетыогуз | точное расположение неизвестно | |||||
148 | Джилысу северный, перевал | 84 | Джилысу северный | ||||||
149 | Джилысу центральный, перевал | 83 | Джилысу центральный | ||||||
150 | Джилысу южный, перевал | 82 | Джилысу южный | ||||||
151 | Джуматай центральный, перевал | 43 | Джуматай центральный | лед. №231, р. Джуматай - р. Кашка-Тёр, р. Джукучак | |||||
152 | Озёрный, перевал (Терскей центр) | Озёрный | |||||||
153 | Сарыма Кудерина, перевал | Сарыма Кудерина | р. Джилысу, р. Чон-Кызылсу = р. Ат-Джайлоо, р. Джетыогуз | возможно он же Джилысу южный | |||||
154 | Чонташ, перевал | 81 | Чонташ | н/к | тр | 3290 | |||
155 | Алакёль центральный, перевал | 152 | Алакёль цнтральный | 1А | 3878 GPS | ||||
156 | Васильева, перевал | Васильева | |||||||
157 | Вильнюссикй, перевал | 27 | Вильнюсский | 1Б | |||||
158 | Дружба, перевал | 24 | Дружба | 2А* | лед. №269, р. Шатылы, р. Чон-Кызылсу - р. Арчатор, р. Чон-Кызылсу | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | |||
159 | Иркутский, перевал | 28 | Иркутский | 2А | |||||
160 | Курортный, перевал | 26 | Курортный | 2А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2017 г. | ||||
161 | Алга, перевал | Алга | 1Б | ||||||
162 | Асан, перевал | Асан | н/к | р. Чатыртор - р. Асан-Тукум | |||||
163 | Дайна, перевал | 30 | Дайна | 1Б | Туманова Т.В., Вильнюс, 1979 г. | точное расположение неизвестно | |||
164 | Солнечный, перевал | Солнечный | 1Б | ||||||
165 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс), перевал | 33, 34 | Солнце (Панорамный, Эдельвейс) | 1Б | лед. Кольтор восточный (№339) - лед. Кольтор западный (№337) | Гроховскис С., Рига, 1967 г. | |||
166 | Солнце северный, перевал | 32 | Солнце северный | 1Б | |||||
167 | Черные камни, перевал | 38 | Черные камни | Жигурс, О. | |||||
168 | Алакёль южный, перевал | 62 | Алакёль южный | 1Б | |||||
169 | Героев Чернобыля (Таштектыр), перевал | Героев Чернобыля (Таштектыр) | |||||||
170 | Плечо Джукучака, перевал | 39 | Плечо Джукучака | 2Б | Овчинников И.Л., Москва, Пущино, 2017 г. | ||||
171 | Семи озёр, перевал | 61 | Семи озёр | 1Б | |||||
172 | Скалистый восточный, перевал | 40 | Скалистый восточный (Ложный) | 2Б, 2А | |||||
173 | Че Гевары, перевал | 41 | Че Гевары | 3А | |||||
174 | Подкова, перевал | 46 | Подкова | ||||||
175 | Сказка, перевал | 48 | Сказка | ||||||
176 | Делоне, перевал | 49 | Делоне | ||||||
177 | Ульяновских политехников, перевал | 114 | Ульяновских политехников | 2А | Юкин А.Г., Ульяновк, 1976 г. | ||||
178 | Каракол, перевал (Терскей центр) | 107 | Каракол | . | |||||
179 | Обходной, перевал (Терскей центр) | 111 | Обходной | 1А | |||||
180 | Каракольский восточный, перевал | 110 | Каракольский восточный | ||||||
181 | Новокаракольский, перевал (Терскей) | 109 | Новокаракольский | . | |||||
182 | 40-летия Киргизской ССР, перевал | 40-летия Киргизской ССР | |||||||
183 | Неожиданный, перевал | 113 | Неожиданный | 2А | правый исток р. Аныртор - р. Аксу | Венчиков С.Ю., Ульяновск, 1977 г. | |||
184 | Жальвинас, перевал | 112 | Жальвинас | ||||||
185 | Взлётный, перевал | Взлётный | Архипов П.М., Ленинград, 1973 г. | ||||||
186 | Неуловимый Джо, перевал | Неуловимый Джо | 1А-1Б | Макаров А.В., Москва, 2019 г. | |||||
187 | №120, перевал (Терскей центр) | 120 | (Неуловимый Джо) | р. Телеты западная - р. Джеты-Огуз | |||||
188 | №121, перевал (Терскей центр) | 121 | р. Онтор - р. Культор (близ лед. №332) | ||||||
189 | №122, перевал (Терскей центр) | 122 | р. Давалутор, р. Арашан - р. Айланыш, р. Арашан | ||||||
190 | Щелкунчик, перевал | 123 | Щелкунчик | 2А | 4080 | Попов В.Ф., г. Воткинск, 2014 г. | |||
191 | Удобный, перевал (Терскей центр) | Удобный | 1Б | ||||||
192 | Зимние грёзы, перевал | Зимние грёзы | 2Б | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | |||||
193 | Яши Гордиенко, перевал | Яши Гордиенко | 2Б* | сн-лд | 4300 | ледн. Чон-Узень Вост., р.Алтын-Арашан - ледн. Сарычат, р. Сарычат (р. Куйлю Вост.) | Чередников С.О., Одесса, 1983 г. | возможно он же Зимние грёзы | |
194 | Выпускников ИжГТУ, перевал | Выпускников ИжГТУ | 3А* | Попов В.Ф., Воткинск, 2019 г. | |||||
195 | Арчалыторский, перевал | 124 | Арчалыторский | 1А | ос | 3666 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
196 | Тетуктуу (Каптал восточный), перевал | 125 | Тетуктуу (Каптал восточный) | 1А | тр-ос | 3665 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
197 | Каптал центральный, перевал | 126 | Каптал центральный | 1А | ос | 3766 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
198 | Каптал западный, перевал | 127 | Каптал западный | 1А | ос | 3836 | цирки левого борта долины р. Таштамбектор | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |
199 | №128, перевал (Терскей центр) | 128 | р. Арчалытор - р. Таштамбектор | ||||||
200 | №129, перевал (Терскей центр) | 129 | |||||||
201 | №130, перевал (Терскей центр) | 130 | |||||||
202 | Скромный, перевал | 131 | Скромный | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | |||||
203 | Таштамбек центральный, перевал | 132 | Таштамбек центральный | 1А* | р. Таштамбектор - р. Джергес | ||||
204 | Зимний сюрприз, перевал | 133 | Зимний сюрприз | 2А | |||||
205 | Охотничий, перевал | 135 | Охотничий | ||||||
206 | Травянистый, перевал | 134 | Травянистый | ||||||
207 | Староватова, перевал | 136 | Староватова | 1А | |||||
208 | Окно, перевал | 137 | Окно | 1Б | |||||
209 | №138, перевал (Терскей центр) | 138 | |||||||
210 | Таштамбектор южный, перевал | 141 | Таштамбектор южный | 2А | |||||
211 | №139, перевал (Терскей центр) | 139 | |||||||
212 | Аныртор южный, перевал | 142 | Аныртор южный | ||||||
213 | Джайдектор, перевал | 143 | Джайдектор | 1Б | ск | 3900 | р. Джайдектор, р. Киче-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу | ||
214 | Инструкторов, перевал | 144 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | через вершину | |
215 | Сибиряков, перевал | 145 | Сибиряков | 1Б | сн-ск | 4000 | р. Аютор, р. Чон-Кызылсу - р. Каратакия, р. Чон-Кызылсу | ||
216 | Инструкторский, перевал | Инструкторский | 2А | 4000 | р. Джукучак - р. Ашутор | Шумара В.И., Фрунзе, 1987 г. | расположение неизветсно | ||
217 | Грепстай, перевал | 146 | Грепстай | 2А | 4000 | туристы из Вильнюса | может быть определен неверно | ||
218 | №147, перевал (Терскей центр) | 147 | Инструкторов? | 1Б | сн-ск | 4100 | правый приток р. Чон-Кызылсу - р. Аютор, р. Чон-Кызылсу через вершину | ||
219 | №148, перевал (Терскей центр) | 148 | |||||||
220 | Северцева, перевал | Северцева | |||||||
221 | Кургактор, перевал | 149 | Кургактор | ||||||
222 | Димитрова, перевал | 150 | Димитрова | ||||||
223 | Грозовой, перевал (Терскей центр) | 163 | Грозовой | ||||||
224 | Асантукум, перевал | Асантукум | 2А | ск-сн | 3900 | р. Байтор - р. Асантукум | |||
225 | СОАН ложный, перевал | СОАН ложный | 2А | ||||||
226 | н/к 3912, перевал | 172 | н/к 3912 | н/к | 3912 | р. Арабель-Суу - р. Кызыл-Суу | |||
227 | Авианосец, перевал | 175 | Авианосец | 1А | ос | 4215 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
228 | Непуганых идиотов, перевал | 176 | Непуганых идиотов | 1Б | ск-ос | 4250 | . | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | |
229 | Отуш, перевал | 177 | Отуш | 1Б | Ляпин В.Г., Москва, 2015 г. | ||||
230 | Секрет, перевал | 178 | Секрет | 2А | сн-лд-ос | 4100 | Сазонова Ю., Новосибирск, 2019 г. | ||
231 | Электриков, перевал | 60 | Электриков | 2Б | |||||
232 | Котор западный, перевал | 51 | Котор западный | 1Б | |||||
233 | Боковой, перевал (Терскей центр) | Боковой | 1Б | лед. Котртор южный (№321) = лед. Колпаковского (№319) |
Вершины
Путешествия
Литература
Ссылка | Название |
---|---|
Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5, 1959-1960 гг. | Вестник Казахского клуба и Республиканских федераций альпинизма и туризма №4-5. |
No Olinkalna lidz Everestam. Atminas par nacionaliem varoniem | No Olinkalna lidz Everestam. Atminas par nacionaliem varoniem |
region/терскей_центр.1495010243.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/21 19:08 (внешнее изменение)